Повредени лица по пол и старосни групи во патни сообракајни незгоди, број

Историја

19 ноември, 2017 2.35 KB csv 33d86717f2f0a877e3e3bee7da65d5f2

Каталог на отворени податоци

Завод за статистика > Транспорт > Сигурност во сообраќајот


оригинална адреса: http://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/api/v1/mk/MakStat...


Преглед:

Република Македонија, Година, жени, мажи

Вкупно, 2010, 1626, 4749

Вкупно, 2011, 1837, 5016

Вкупно, 2012, 1713, 4436

Вкупно, 2013, 1961, 4523

Вкупно, 2014, 1924, 4132

Вкупно, 2015, 1887, 4026

Вкупно, 2016, 1908, 4063

0 - 5 години, 2010, 72, 119

0 - 5 години, 2011, 82, 110

0 - 5 години, 2012, 72, 90

0 - 5 години, 2013, 71, 113

0 - 5 години, 2014, 72, 102

0 - 5 години, 2015, 71, 115

0 - 5 години, 2016, 72, 86

6 - 9 години, 2010, 118, 97

6 - 9 години, 2011, 89, 128

6 - 9 години, 2012, 71, 132

6 - 9 години, 2013, 65, 128

6 - 9 години, 2014, 83, 119

6 - 9 години, 2015, 100, 142

6 - 9 години, 2016, 64, 109

10 - 14 години, 2010, 91, 176

10 - 14 години, 2011, 89, 159

10 - 14 години, 2012, 102, 140

10 - 14 години, 2013, 114, 181

10 - 14 години, 2014, 90, 152

10 - 14 години, 2015, 111, 132

10 - 14 години, 2016, 118, 155

15 - 17 години, 2010, 111, 199

15 - 17 години, 2011, 102, 185

15 - 17 години, 2012, 100, 202

15 - 17 години, 2013, 140, 250

15 - 17 години, 2014, 112, 180

15 - 17 години, 2015, 93, 194

15 - 17 години, 2016, 113, 191

18 - 20 години, 2010, 165, 444

18 - 20 години, 2011, 181, 478

18 - 20 години, 2012, 142, 389

18 - 20 години, 2013, 142, 366

18 - 20 години, 2014, 164, 326

18 - 20 години, 2015, 141, 324

18 - 20 години, 2016, 117, 349

21 - 24 години, 2010, 148, 561

21 - 24 години, 2011, 165, 587

21 - 24 години, 2012, 180, 530

21 - 24 години, 2013, 205, 541

21 - 24 години, 2014, 177, 508

21 - 24 години, 2015, 182, 486

21 - 24 години, 2016, 189, 476

25 - 64 години, 2010, 810, 2912

25 - 64 години, 2011, 970, 3065

25 - 64 години, 2012, 937, 2717

25 - 64 години, 2013, 1085, 2698

25 - 64 години, 2014, 1074, 2492

25 - 64 години, 2015, 1049, 2405

25 - 64 години, 2016, 1070, 2409

65 години и повеќе, 2010, 111, 238

65 години и повеќе, 2011, 159, 303

65 години и повеќе, 2012, 109, 236

65 години и повеќе, 2013, 139, 246

65 години и повеќе, 2014, 152, 253

65 години и повеќе, 2015, 140, 227

65 години и повеќе, 2016, 165, 288

Непознато, 2010, -, 3

Непознато, 2011, -, 1

Непознато, 2012, -, -

Непознато, 2013, -, -

Непознато, 2014, -, -

Непознато, 2015, -, 1

Непознато, 2016, -, -