Просечно дневно користење на времето на лицата на возраст над 10 години, во урбана и рурална средина, по години

Историја

19 ноември, 2017 2.82 KB csv 06582d6365183ef76d7eb6df3f8727bf

Каталог на отворени податоци

Завод за статистика > Животен стандард > Анкета за користење на времето


оригинална адреса: http://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/api/v1/mk/MakStat...


Преглед:

Активности, Мерки, 2004, 2009, 2014/2015

Спиење, Вкупно, 8.335154554656960, 8.321254488513060, 8.440000000000000

Спиење, Рурална, 8.392017408672600, 8.315028695705890, 8.580000000000000

Спиење, Урбана, 8.294190162623340, 8.326126640768920, 8.330000000000000

Слободни активности, Вкупно, 5.009747346815770, 5.145625566380860, 5.170000000000000

Слободни активности, Рурална, 4.396912205298540, 4.548956761372210, 5.160000000000000

Слободни активности, Урбана, 5.163075250006470, 5.299533733847840, 5.180000000000000

Домашни активности, Вкупно, 3.169987394554010, 2.377549012092610, 2.250000000000000

Домашни активности, Рурална, 3.276172147245050, 2.502595112130700, 2.480000000000000

Домашни активности, Урбана, 3.093491166699570, 2.279691011150820, 2.080000000000000

Вработеност, Вкупно, 2.355672409163590, 2.184592341599970, 2.300000000000000

Вработеност, Рурална, 2.486635663968540, 2.209662097878240, 2.090000000000000

Вработеност, Урбана, 2.261325577568400, 2.164973367215780, 2.450000000000000

Јадење и пиење, Вкупно, 1.336387682356430, 2.083766356610900, 2.140000000000000

Јадење и пиење, Рурална, 1.376773844894910, 2.141791935361480, 2.220000000000000

Јадење и пиење, Урбана, 1.307293212449820, 2.038356966487630, 2.090000000000000

Друга лична грижа, Вкупно, 1.016376183303440, 1.094599101159540, 0.560000000000000

Друга лична грижа, Рурална, 0.581820264926197, 1.092311776692730, 0.540000000000000

Друга лична грижа, Урбана, 1.041270505123780, 1.096389105004190, 0.570000000000000

Патување, Вкупно, 0.593324969472041, 1.096125946872800, 0.520000000000000

Патување, Рурална, 0.557070072774401, 1.068112751216130, 0.440000000000000

Патување, Урбана, 1.019443246986820, 1.118048384486760, 0.580000000000000

Школување, Вкупно, 0.487914212599102, 0.453804680737659, 0.460000000000000

Школување, Рурална, 0.452808923985960, 0.492841851182080, 0.320000000000000

Школување, Урбана, 0.513204304524649, 0.423255151716352, 0.560000000000000

Волонтерска работа и помош, Вкупно, 0.087070479876240, 0.032590234123577, 0.030000000000000

Волонтерска работа и помош, Рурална, 0.068751082922361, 0.020458081279718, 0.040000000000000

Волонтерска работа и помош, Урбана, 0.100267899731966, 0.042084558409250, 0.030000000000000

Друго, Вкупно, 0.008364767202329, 0.010092271909014, 0.130000000000000

Друго, Рурална, 0.011038385311732, 0.008240937180810, 0.130000000000000

Друго, Урбана, 0.006438674284942, 0.011541080912421, 0.140000000000000