Вработени според возраста, по НКД Рев.2, по години

Историја

19 ноември, 2017 33.24 KB csv 0e49e8feac608752ed721736d67531b3

Каталог на отворени податоци

Завод за статистика > Пазар на труд > Плати > Вработени и нето плати - состојба октомври по години


оригинална адреса: http://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/api/v1/mk/MakStat...


Преглед:

Сектори, Возрасни групи, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

ВКУПНО, 20-24, 19646.5400, 20116.0200, 18631.0500, 21395.6800, 22655.6900, 24227.0000

ВКУПНО, 25-29, 54719.2000, 55627.4800, 51849.8200, 55412.9800, 54831.1600, 58013.0000

ВКУПНО, 30-34, 65335.2500, 68107.1900, 63901.7900, 67526.5800, 73617.4700, 76911.0000

ВКУПНО, 35-39, 63885.5000, 67473.5300, 66891.3000, 67144.5500, 73298.5900, 77135.0000

ВКУПНО, 40-44, 62836.1400, 65291.0200, 59170.1100, 64253.2700, 65552.9900, 68383.0000

ВКУПНО, 45-49, 61415.2100, 63396.8800, 64414.1100, 63993.5900, 71117.5200, 66556.0000

ВКУПНО, 50-54, 54912.5100, 56904.8100, 59514.7600, 59357.3700, 66007.6900, 63460.0000

ВКУПНО, 55-59, 41414.0200, 44861.6700, 48000.2900, 48876.6200, 49080.6300, 56429.0000

ВКУПНО, 60-64, 15646.5800, 16648.4100, 18411.4100, 21608.5600, 24274.0900, 26073.0000

ВКУПНО, 65 и повеќе, 506.0649, 413.6899, 435.7653, 745.1419, 887.9435, 1142.0000

ВКУПНО, вкупно, 441935.1000, 460246.1000, 452349.4000, 472325.1000, 502954.2000, 520013.0000

ВКУПНО, до 19 години, 1618.1070, 1405.3560, 1128.9620, 2010.7720, 1630.4200, 1684.0000

"А Земјоделство, шумарство и рибарство", 20-24, 218.1764, 197.1241, 161.8923, 259.8048, 278.1537, 310.0000

"А Земјоделство, шумарство и рибарство", 25-29, 678.5757, 963.9047, 740.6158, 500.8197, 817.9681, 1350.0000

"А Земјоделство, шумарство и рибарство", 30-34, 1021.3740, 810.5455, 911.2204, 978.5314, 982.2828, 956.0000

"А Земјоделство, шумарство и рибарство", 35-39, 1573.4300, 1428.2360, 923.8895, 1490.3780, 1610.4270, 1045.0000

"А Земјоделство, шумарство и рибарство", 40-44, 1559.8640, 1609.0520, 1444.4880, 1482.2530, 1105.7990, 1862.0000

"А Земјоделство, шумарство и рибарство", 45-49, 1882.1910, 2226.4010, 2661.7090, 1592.7000, 1485.5750, 1323.0000

"А Земјоделство, шумарство и рибарство", 50-54, 2156.9140, 2193.8890, 1870.1500, 1927.8290, 2172.4830, 1572.0000

"А Земјоделство, шумарство и рибарство", 55-59, 1914.7020, 2102.7700, 2839.5330, 2433.5450, 1647.4460, 1951.0000

"А Земјоделство, шумарство и рибарство", 60-64, 540.8571, 546.1890, 497.4706, 809.8946, 873.7627, 1232.0000

"А Земјоделство, шумарство и рибарство", 65 и повеќе, 1.4759, -, 15.6998, 6.4666, 15.8080, 13.0000

"А Земјоделство, шумарство и рибарство", вкупно, 11592.4900, 12136.5800, 12212.5100, 11530.8900, 11031.8300, 11639.0000

"А Земјоделство, шумарство и рибарство", до 19 години, 45.0000, 58.4694, 145.8434, 48.6732, 42.1204, 24.0000

Б Рударство и вадење на камен, 20-24, 85.5574, 125.5296, 92.7567, 66.8920, 104.6577, 164.0000

Б Рударство и вадење на камен, 25-29, 290.1102, 361.1492, 315.3783, 325.9903, 313.0255, 330.0000

Б Рударство и вадење на камен, 30-34, 360.5660, 442.6398, 414.0281, 420.7216, 412.1470, 418.0000

Б Рударство и вадење на камен, 35-39, 535.3745, 506.8992, 435.1674, 447.7246, 486.0174, 404.0000

Б Рударство и вадење на камен, 40-44, 658.5260, 649.6430, 558.1406, 564.9416, 507.4786, 412.0000

Б Рударство и вадење на камен, 45-49, 798.2965, 855.6871, 814.3950, 636.6759, 592.0163, 465.0000

Б Рударство и вадење на камен, 50-54, 729.2973, 814.0318, 789.9540, 753.7175, 802.7787, 590.0000

Б Рударство и вадење на камен, 55-59, 405.5161, 474.1802, 576.7275, 629.0540, 508.4337, 510.0000

Б Рударство и вадење на камен, 60-64, 56.9167, 80.2717, 126.4519, 302.4056, 175.6891, 234.0000

Б Рударство и вадење на камен, 65 и повеќе, 1.4196, 1.6352, 1.0005, 2.0137, 2.0037, 4.0000

Б Рударство и вадење на камен, вкупно, 3924.0000, 4319.0000, 4125.0000, 4159.0000, 3907.2500, 3533.0000

Б Рударство и вадење на камен, до 19 години, 2.4196, 7.3331, 1.0000, 8.8631, 3.0018, 4.0000

В Преработувачка индустрија, 20-24, 5086.3670, 4889.7240, 4749.3750, 6161.4230, 6820.9550, 6291.0000

В Преработувачка индустрија, 25-29, 10710.8900, 10739.9300, 11269.4500, 11404.1700, 12733.9700, 12151.0000

В Преработувачка индустрија, 30-34, 13538.7200, 13317.5900, 14368.8500, 14911.1200, 14945.5100, 17446.0000

В Преработувачка индустрија, 35-39, 14453.4400, 14697.4300, 15765.9300, 16016.3900, 16665.3300, 16457.0000

В Преработувачка индустрија, 40-44, 14937.9000, 15203.3100, 13778.6100, 14855.2200, 15077.5400, 15193.0000

В Преработувачка индустрија, 45-49, 14547.4900, 14495.8900, 14489.7300, 14107.7000, 14223.0300, 13568.0000

В Преработувачка индустрија, 50-54, 13046.3500, 13338.0000, 13713.9700, 13931.7400, 13181.1400, 12124.0000

В Преработувачка индустрија, 55-59, 9042.1740, 9851.5180, 9671.2210, 10971.6100, 10518.0500, 10159.0000

В Преработувачка индустрија, 60-64, 1848.8550, 2076.7160, 3123.3480, 3040.7140, 3423.6770, 4298.0000

В Преработувачка индустрија, 65 и повеќе, 51.4682, 67.4007, 70.9517, 35.5478, 42.3474, 66.0000

В Преработувачка индустрија, вкупно, 97592.4600, 99006.2200, 101309.5000, 106131.7000, 108240.2000, 108420.0000

В Преработувачка индустрија, до 19 години, 328.8024, 328.7086, 308.0596, 696.0572, 608.6123, 666.0000

"Г Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација", 20-24, 80.1829, 60.0053, 48.7484, 76.3730, 83.5075, 86.0000

"Г Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација", 25-29, 377.4177, 328.7396, 422.2533, 389.2294, 369.2662, 350.0000

"Г Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација", 30-34, 541.4177, 576.9126, 668.9147, 642.0649, 702.2811, 687.0000

"Г Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација", 35-39, 780.6006, 811.6057, 813.6534, 799.1206, 886.5373, 792.0000

"Г Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација", 40-44, 1251.1770, 1136.5370, 1079.8730, 1119.7160, 993.3358, 987.0000

"Г Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација", 45-49, 1617.4300, 1518.3570, 1574.3110, 1571.7950, 1505.8730, 1413.0000

"Г Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација", 50-54, 1631.2870, 1720.1290, 1640.1410, 1662.8820, 1631.8730, 1516.0000

"Г Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација", 55-59, 1147.1220, 1306.6100, 1424.8600, 1368.0100, 1330.8130, 1409.0000

"Г Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација", 60-64, 284.3659, 372.8425, 403.9853, 440.6264, 459.5124, 674.0000

"Г Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација", 65 и повеќе, -, -, 1.0062, 2.1826, 9.0000, 27.0000

"Г Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација", вкупно, 7711.0000, 7833.0000, 8082.0420, 8072.0000, 7974.0000, 7942.0000

"Г Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација", до 19 години, -, 1.2619, 4.2950, -, 2.0000, 1.0000

"Д Снабдување со вода; отстранување на отпадни води, управување со отпадни дејности за санација на околината", 20-24, 130.9639, 159.0110, 167.0343, 150.5658, 106.1533, 131.0000

"Д Снабдување со вода; отстранување на отпадни води, управување со отпадни дејности за санација на околината", 25-29, 394.1470, 405.7922, 443.8881, 456.6120, 459.4961, 494.0000

"Д Снабдување со вода; отстранување на отпадни води, управување со отпадни дејности за санација на околината", 30-34, 661.2123, 713.3842, 785.6820, 742.4118, 808.0346, 738.0000

"Д Снабдување со вода; отстранување на отпадни води, управување со отпадни дејности за санација на околината", 35-39, 1142.7550, 1036.8810, 1361.1620, 1123.1440, 1073.1640, 1080.0000

"Д Снабдување со вода; отстранување на отпадни води, управување со отпадни дејности за санација на околината", 40-44, 1362.5450, 1329.4830, 1397.3280, 1401.8490, 1469.7310, 1477.0000

"Д Снабдување со вода; отстранување на отпадни води, управување со отпадни дејности за санација на околината", 45-49, 1536.7320, 1589.6030, 1649.7580, 1602.5060, 1757.6450, 1615.0000

"Д Снабдување со вода; отстранување на отпадни води, управување со отпадни дејности за санација на околината", 50-54, 1607.8780, 1617.8050, 1657.1410, 1669.5300, 1669.0200, 1723.0000

"Д Снабдување со вода; отстранување на отпадни води, управување со отпадни дејности за санација на околината", 55-59, 1192.0670, 1287.0730, 1363.7830, 1832.9640, 1570.4500, 1587.0000

"Д Снабдување со вода; отстранување на отпадни води, управување со отпадни дејности за санација на околината", 60-64, 479.2222, 577.0217, 600.1639, 792.3740, 854.9777, 893.0000

"Д Снабдување со вода; отстранување на отпадни води, управување со отпадни дејности за санација на околината", 65 и повеќе, 1.2545, 2.4110, 1.0090, 3.3733, 6.0847, 20.0000

"Д Снабдување со вода; отстранување на отпадни води, управување со отпадни дејности за санација на околината", вкупно, 8521.3100, 8726.0890, 9435.1480, 9780.3390, 9779.7760, 9787.0000

"Д Снабдување со вода; отстранување на отпадни води, управување со отпадни дејности за санација на околината", до 19 години, 12.5334, 7.6239, 8.1992, 5.0086, 5.0198, 29.0000

Ѓ Градежништво, 20-24, 1056.2460, 1154.6360, 1015.5490, 1308.6630, 1708.3160, 1277.0000

Ѓ Градежништво, 25-29, 2215.9540, 2592.0550, 1848.3830, 3085.5010, 2863.1910, 2617.0000

Ѓ Градежништво, 30-34, 3016.9600, 2940.6450, 2757.6710, 3267.4650, 3342.9360, 3492.0000

Ѓ Градежништво, 35-39, 3212.2620, 3361.7580, 2789.6670, 3697.3490, 4004.0720, 3238.0000

Ѓ Градежништво, 40-44, 3358.4280, 3648.7710, 2811.2200, 3904.3010, 3101.8190, 3923.0000

Ѓ Градежништво, 45-49, 3417.8930, 4096.2870, 3783.9540, 3512.3110, 3994.5600, 4093.0000

Ѓ Градежништво, 50-54, 3458.0550, 3994.2240, 3555.9850, 3664.5680, 4155.1030, 4095.0000

Ѓ Градежништво, 55-59, 3189.3400, 3393.4500, 3203.8770, 3289.8290, 3187.0530, 3974.0000

Ѓ Градежништво, 60-64, 970.2092, 1037.5410, 1450.7030, 2179.4310, 2060.1380, 2148.0000

Ѓ Градежништво, 65 и повеќе, 29.3507, 18.7750, 15.9789, 111.4493, 47.8428, 49.0000

Ѓ Градежништво, вкупно, 24003.3100, 26311.2300, 23323.3500, 28117.7000, 28613.1100, 29032.0000

Ѓ Градежништво, до 19 години, 78.6133, 73.0841, 90.3590, 96.8307, 148.0820, 126.0000

Е Трговија на големо и трговија на мало; поправка на моторни возила и мотоцикли, 20-24, 5738.8530, 6081.7900, 4682.2690, 5337.7430, 4370.4570, 5284.0000

Е Трговија на големо и трговија на мало; поправка на моторни возила и мотоцикли, 25-29, 13102.9600, 13618.5000, 12704.9000, 12647.7000, 9964.5900, 13126.0000

Е Трговија на големо и трговија на мало; поправка на моторни возила и мотоцикли, 30-34, 14834.7800, 15558.4200, 12057.3800, 14237.8600, 16797.6100, 15691.0000

Е Трговија на големо и трговија на мало; поправка на моторни возила и мотоцикли, 35-39, 13857.0000, 14755.1500, 10894.9200, 13719.0200, 13333.7300, 16156.0000

Е Трговија на големо и трговија на мало; поправка на моторни возила и мотоцикли, 40-44, 11811.0200, 12032.0700, 9621.5410, 12975.2900, 11501.4500, 12165.0000

Е Трговија на големо и трговија на мало; поправка на моторни возила и мотоцикли, 45-49, 9645.1440, 9251.1520, 10178.3100, 11976.8000, 15704.6600, 11452.0000

Е Трговија на големо и трговија на мало; поправка на моторни возила и мотоцикли, 50-54, 6608.1250, 7046.8770, 8999.8820, 8549.4800, 10536.4600, 10826.0000

Е Трговија на големо и трговија на мало; поправка на моторни возила и мотоцикли, 55-59, 4331.2590, 4656.7880, 4031.0060, 4546.5270, 6140.6030, 8639.0000

Е Трговија на големо и трговија на мало; поправка на моторни возила и мотоцикли, 60-64, 1215.8710, 1368.3220, 1760.3700, 2172.9660, 2499.9600, 1567.0000

Е Трговија на големо и трговија на мало; поправка на моторни возила и мотоцикли, 65 и повеќе, 42.9987, 64.5649, 16.9081, 72.5857, 73.7526, 48.0000

Е Трговија на големо и трговија на мало; поправка на моторни возила и мотоцикли, вкупно, 81922.1900, 84919.4500, 75174.1900, 86641.6800, 91190.5700, 95325.0000

Е Трговија на големо и трговија на мало; поправка на моторни возила и мотоцикли, до 19 години, 734.1853, 485.8200, 226.7061, 405.7052, 267.3004, 372.0000

Ж Транспорт и складирање, 20-24, 592.3260, 602.8459, 478.3466, 661.9081, 638.6476, 646.0000

Ж Транспорт и складирање, 25-29, 2066.8090, 2340.4220, 1545.2310, 2631.0310, 2223.3900, 2055.0000

Ж Транспорт и складирање, 30-34, 3300.5600, 3529.9840, 2634.9870, 3444.5170, 2640.8870, 3423.0000

Ж Транспорт и складирање, 35-39, 3859.9630, 4139.6910, 3886.4800, 4085.5620, 3964.0680, 3671.0000

Ж Транспорт и складирање, 40-44, 4348.1570, 4898.0580, 3827.9790, 4117.2890, 3386.3220, 3616.0000

Ж Транспорт и складирање, 45-49, 4235.5920, 4263.1510, 4769.7740, 4716.4180, 5510.0160, 5022.0000

Ж Транспорт и складирање, 50-54, 3670.3940, 3725.0700, 4548.7830, 4010.2270, 5350.6900, 4448.0000

Ж Транспорт и складирање, 55-59, 2865.3750, 3199.3170, 5440.7750, 4311.9220, 4371.6900, 6357.0000

Ж Транспорт и складирање, 60-64, 1045.8300, 1035.5580, 1349.0420, 1443.5340, 2594.9440, 3019.0000

Ж Транспорт и складирање, 65 и повеќе, 45.8634, 6.9506, 14.1245, 9.7797, 120.7000, 31.0000

Ж Транспорт и складирање, вкупно, 26073.5400, 27778.9300, 28531.2400, 29468.4000, 30861.6000, 32330.0000

Ж Транспорт и складирање, до 19 години, 42.6717, 37.8860, 35.7207, 36.2084, 60.2485, 43.0000

З Објекти за сместување и сервисни дејности со храна, 20-24, 1825.0570, 1721.1960, 2349.6690, 1886.8680, 1744.5870, 3146.0000

З Објекти за сместување и сервисни дејности со храна, 25-29, 2686.3380, 3115.4550, 3374.9700, 3618.3550, 2070.4460, 3042.0000

З Објекти за сместување и сервисни дејности со храна, 30-34, 2434.0460, 2730.6050, 2557.3080, 1930.5300, 2542.5340, 3865.0000

З Објекти за сместување и сервисни дејности со храна, 35-39, 2519.5110, 2697.1630, 2839.9770, 2077.4660, 2579.5060, 2699.0000

З Објекти за сместување и сервисни дејности со храна, 40-44, 1950.3660, 2607.7360, 1823.5140, 2289.9940, 4110.1010, 2803.0000

З Објекти за сместување и сервисни дејности со храна, 45-49, 1786.5080, 2106.3130, 1700.4550, 3092.4640, 2351.6440, 2907.0000

З Објекти за сместување и сервисни дејности со храна, 50-54, 1408.0250, 1652.8780, 1381.9020, 2006.7550, 3027.2700, 2111.0000

З Објекти за сместување и сервисни дејности со храна, 55-59, 904.7335, 925.3148, 992.9000, 1566.2360, 1172.5940, 1557.0000

З Објекти за сместување и сервисни дејности со храна, 60-64, 410.4486, 422.0974, 291.8010, 353.6518, 510.2987, 439.0000

З Објекти за сместување и сервисни дејности со храна, 65 и повеќе, -, -, 6.7339, 26.6147, 20.6553, 16.0000

З Објекти за сместување и сервисни дејности со храна, вкупно, 16102.0600, 18214.0000, 17401.5500, 19382.2500, 20200.9600, 22673.0000