Историја
28 април, 2020 | 17.49 KB csv | 193d4b8d54d78445639172cd644b3db1 | спореди | |
19 ноември, 2017 | 17.32 KB csv | d8ddc860f1653fe7018e0d6a90899c3f |
Каталог на отворени податоци
Завод за статистика > Земјоделство > Структура на земјоделските стопанства > Земјоделско земјиште
оригинална адреса: http://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/api/v1/mk/MakStat...
Преглед:
Регион, Земјоделски стопанства, Класа, 2013, 2016
Југозападен регион, Вкупно, до 0.5, 1986.76261, 2043.00000
Југозападен регион, Вкупно, над 10, 1724.48593, 1898.00000
Југозападен регион, Вкупно, од 0.5 до 1, 2815.65898, 3330.00000
Југозападен регион, Вкупно, од 1 до 3, 8381.70359, 7155.00000
Југозападен регион, Вкупно, од 3 до 5, 4160.57310, 1999.00000
Југозападен регион, Вкупно, од 5 до 8, 1938.01457, 1000.00000
Југозападен регион, Вкупно, од 8 до 10, 660.58449, 211.00000
Југозападен регион, Деловни субјекти, до 0.5, -, 1.00000
Југозападен регион, Деловни субјекти, над 10, 840.02560, 665.00000
Југозападен регион, Деловни субјекти, од 0.5 до 1, -, 1.00000
Југозападен регион, Деловни субјекти, од 1 до 3, -, -
Југозападен регион, Деловни субјекти, од 3 до 5, 4.99840, -
Југозападен регион, Деловни субјекти, од 5 до 8, -, -
Југозападен регион, Деловни субјекти, од 8 до 10, 20.00000, 30.00000
Југозападен регион, Индивидуален сектор, до 0.5, 1986.76261, 2043.00000
Југозападен регион, Индивидуален сектор, над 10, 884.46033, 1233.00000
Југозападен регион, Индивидуален сектор, од 0.5 до 1, 2815.65898, 3329.00000
Југозападен регион, Индивидуален сектор, од 1 до 3, 8381.70359, 7155.00000
Југозападен регион, Индивидуален сектор, од 3 до 5, 4155.57470, 1999.00000
Југозападен регион, Индивидуален сектор, од 5 до 8, 1938.01457, 1000.00000
Југозападен регион, Индивидуален сектор, од 8 до 10, 640.58449, 181.00000
Југоисточен регион, Вкупно, до 0.5, 2564.66363, 2626.00000
Југоисточен регион, Вкупно, над 10, 6833.24761, 5303.00000
Југоисточен регион, Вкупно, од 0.5 до 1, 4199.24136, 4245.00000
Југоисточен регион, Вкупно, од 1 до 3, 15756.40707, 14981.00000
Југоисточен регион, Вкупно, од 3 до 5, 6641.51287, 3798.00000
Југоисточен регион, Вкупно, од 5 до 8, 1573.35395, 1660.00000
Југоисточен регион, Вкупно, од 8 до 10, 640.23329, 382.00000
Југоисточен регион, Деловни субјекти, до 0.5, -, -
Југоисточен регион, Деловни субјекти, над 10, 4266.22340, 4348.00000
Југоисточен регион, Деловни субјекти, од 0.5 до 1, 3.70000, 3.00000
Југоисточен регион, Деловни субјекти, од 1 до 3, 13.58790, 6.00000
Југоисточен регион, Деловни субјекти, од 3 до 5, 11.24770, 4.00000
Југоисточен регион, Деловни субјекти, од 5 до 8, 12.50000, 25.00000
Југоисточен регион, Деловни субјекти, од 8 до 10, 26.23350, -
Југоисточен регион, Индивидуален сектор, до 0.5, 2564.66363, 2626.00000
Југоисточен регион, Индивидуален сектор, над 10, 2567.02421, 955.00000
Југоисточен регион, Индивидуален сектор, од 0.5 до 1, 4195.54136, 4242.00000
Југоисточен регион, Индивидуален сектор, од 1 до 3, 15742.81917, 14975.00000
Југоисточен регион, Индивидуален сектор, од 3 до 5, 6630.26517, 3793.00000
Југоисточен регион, Индивидуален сектор, од 5 до 8, 1560.85395, 1635.00000
Југоисточен регион, Индивидуален сектор, од 8 до 10, 613.99979, 382.00000
Вардарски регион, Вкупно, до 0.5, 2780.15773, 3023.00000
Вардарски регион, Вкупно, над 10, 18913.64410, 19378.00000
Вардарски регион, Вкупно, од 0.5 до 1, 2602.15391, 2476.00000
Вардарски регион, Вкупно, од 1 до 3, 8015.02250, 7999.00000
Вардарски регион, Вкупно, од 3 до 5, 4008.33991, 4846.00000
Вардарски регион, Вкупно, од 5 до 8, 2127.48010, 3701.00000
Вардарски регион, Вкупно, од 8 до 10, 941.47931, 1286.00000
Вардарски регион, Деловни субјекти, до 0.5, 0.50000, 0.00000
Вардарски регион, Деловни субјекти, над 10, 11502.91250, 12457.00000
Вардарски регион, Деловни субјекти, од 0.5 до 1, -, 1.00000
Вардарски регион, Деловни субјекти, од 1 до 3, 4.81790, 6.00000
Вардарски регион, Деловни субјекти, од 3 до 5, 4.00000, 8.00000
Вардарски регион, Деловни субјекти, од 5 до 8, 31.14960, 8.00000
Вардарски регион, Деловни субјекти, од 8 до 10, 38.73530, 20.00000
Вардарски регион, Индивидуален сектор, до 0.5, 2779.65773, 3022.00000
Вардарски регион, Индивидуален сектор, над 10, 7410.73160, 6921.00000
Вардарски регион, Индивидуален сектор, од 0.5 до 1, 2602.15391, 2475.00000
Вардарски регион, Индивидуален сектор, од 1 до 3, 8010.20460, 7993.00000
Вардарски регион, Индивидуален сектор, од 3 до 5, 4004.33991, 4837.00000
Вардарски регион, Индивидуален сектор, од 5 до 8, 2096.33050, 3693.00000
Вардарски регион, Индивидуален сектор, од 8 до 10, 902.74401, 1266.00000
Источен регион, Вкупно, до 0.5, 2365.83967, 2654.00000
Источен регион, Вкупно, над 10, 9688.98080, 11141.00000
Источен регион, Вкупно, од 0.5 до 1, 2876.66874, 3899.00000
Источен регион, Вкупно, од 1 до 3, 11484.09139, 12491.00000
Источен регион, Вкупно, од 3 до 5, 7830.41905, 8173.00000
Источен регион, Вкупно, од 5 до 8, 6172.73308, 3126.00000
Источен регион, Вкупно, од 8 до 10, 2374.72183, 2465.00000
Источен регион, Деловни субјекти, до 0.5, 0.15000, 0.00000
Источен регион, Деловни субјекти, над 10, 3893.16740, 4132.00000
Источен регион, Деловни субјекти, од 0.5 до 1, 0.70000, 1.00000
Источен регион, Деловни субјекти, од 1 до 3, 4.00000, -
Источен регион, Деловни субјекти, од 3 до 5, 7.90210, -
Источен регион, Деловни субјекти, од 5 до 8, 27.70000, 15.00000
Источен регион, Деловни субјекти, од 8 до 10, 66.60000, 59.00000
Источен регион, Индивидуален сектор, до 0.5, 2365.68967, 2654.00000
Источен регион, Индивидуален сектор, над 10, 5795.81340, 7008.00000
Источен регион, Индивидуален сектор, од 0.5 до 1, 2875.96874, 3898.00000
Источен регион, Индивидуален сектор, од 1 до 3, 11480.09139, 12491.00000
Источен регион, Индивидуален сектор, од 3 до 5, 7822.51695, 8173.00000
Источен регион, Индивидуален сектор, од 5 до 8, 6145.03308, 3110.00000
Источен регион, Индивидуален сектор, од 8 до 10, 2308.12183, 2406.00000
Пелагониски регион, Вкупно, до 0.5, 1717.35030, 1764.00000
Пелагониски регион, Вкупно, над 10, 31531.03634, 35993.00000
Пелагониски регион, Вкупно, од 0.5 до 1, 3361.38720, 3157.00000
Пелагониски регион, Вкупно, од 1 до 3, 16903.10376, 16700.00000
Пелагониски регион, Вкупно, од 3 до 5, 10776.55528, 16626.00000
Пелагониски регион, Вкупно, од 5 до 8, 10064.45535, 11164.00000
Пелагониски регион, Вкупно, од 8 до 10, 4662.17994, 4840.00000
Пелагониски регион, Деловни субјекти, до 0.5, -, -
Пелагониски регион, Деловни субјекти, над 10, 19326.13850, 19063.00000
Пелагониски регион, Деловни субјекти, од 0.5 до 1, -, 1.00000
Пелагониски регион, Деловни субјекти, од 1 до 3, 8.45000, 5.00000
Пелагониски регион, Деловни субјекти, од 3 до 5, 17.35000, 10.00000
Пелагониски регион, Деловни субјекти, од 5 до 8, 90.94660, 29.00000
Пелагониски регион, Деловни субјекти, од 8 до 10, 85.78210, 93.00000
Пелагониски регион, Индивидуален сектор, до 0.5, 1717.35030, 1764.00000
Пелагониски регион, Индивидуален сектор, над 10, 12204.89784, 16930.00000
Пелагониски регион, Индивидуален сектор, од 0.5 до 1, 3361.38720, 3156.00000
Пелагониски регион, Индивидуален сектор, од 1 до 3, 16894.65376, 16695.00000
Пелагониски регион, Индивидуален сектор, од 3 до 5, 10759.20528, 16616.00000
Пелагониски регион, Индивидуален сектор, од 5 до 8, 9973.50875, 11135.00000
Пелагониски регион, Индивидуален сектор, од 8 до 10, 4576.39784, 4747.00000
Полошки регион, Вкупно, до 0.5, 2496.00986, 2825.00000
Полошки регион, Вкупно, над 10, 3278.20286, 3987.00000
Полошки регион, Вкупно, од 0.5 до 1, 3564.04456, 3531.00000
Полошки регион, Вкупно, од 1 до 3, 10487.69486, 7921.00000
Полошки регион, Вкупно, од 3 до 5, 3856.36361, 4140.00000
Полошки регион, Вкупно, од 5 до 8, 1722.67672, 2362.00000
Полошки регион, Вкупно, од 8 до 10, 886.71585, 413.00000
Полошки регион, Деловни субјекти, до 0.5, 0.24000, -
Полошки регион, Деловни субјекти, над 10, 1485.86740, 1177.00000
Полошки регион, Деловни субјекти, од 0.5 до 1, -, -
Полошки регион, Деловни субјекти, од 1 до 3, 3.80330, 6.00000
Полошки регион, Деловни субјекти, од 3 до 5, 3.84910, 5.00000
Полошки регион, Деловни субјекти, од 5 до 8, 5.18880, 10.00000
Полошки регион, Деловни субјекти, од 8 до 10, 10.00000, 10.00000
Полошки регион, Индивидуален сектор, до 0.5, 2495.76986, 2825.00000
Полошки регион, Индивидуален сектор, над 10, 1792.33546, 2810.00000
Полошки регион, Индивидуален сектор, од 0.5 до 1, 3564.04456, 3531.00000
Полошки регион, Индивидуален сектор, од 1 до 3, 10483.89156, 7915.00000
Полошки регион, Индивидуален сектор, од 3 до 5, 3852.51451, 4135.00000
Полошки регион, Индивидуален сектор, од 5 до 8, 1717.48792, 2351.00000
Полошки регион, Индивидуален сектор, од 8 до 10, 876.71585, 403.00000
Република Македонија, Вкупно, до 0.5, 17208.30751, 18964.00000
Република Македонија, Вкупно, над 10, 89718.07419, 95336.00000
Република Македонија, Вкупно, од 0.5 до 1, 24555.75178, 26171.00000
Република Македонија, Вкупно, од 1 до 3, 91656.01835, 86716.00000
Република Македонија, Вкупно, од 3 до 5, 48539.50566, 53841.00000
Република Македонија, Вкупно, од 5 до 8, 31146.71112, 27577.00000
Република Македонија, Вкупно, од 8 до 10, 13038.57239, 12133.00000
Република Македонија, Деловни субјекти, до 0.5, 0.89000, 1.00000
Република Македонија, Деловни субјекти, над 10, 48760.45220, 48348.00000
Република Македонија, Деловни субјекти, од 0.5 до 1, 4.40000, 7.00000
Република Македонија, Деловни субјекти, од 1 до 3, 39.44200, 27.00000
Република Македонија, Деловни субјекти, од 3 до 5, 54.34730, 31.00000
Република Македонија, Деловни субјекти, од 5 до 8, 167.48500, 102.00000
Република Македонија, Деловни субјекти, од 8 до 10, 257.35090, 232.00000
Република Македонија, Индивидуален сектор, до 0.5, 17207.41751, 18963.00000
Република Македонија, Индивидуален сектор, над 10, 40957.62199, 46988.00000
Република Македонија, Индивидуален сектор, од 0.5 до 1, 24551.35178, 26164.00000
Република Македонија, Индивидуален сектор, од 1 до 3, 91616.57635, 86689.00000
Република Македонија, Индивидуален сектор, од 3 до 5, 48485.15836, 53809.00000
Република Македонија, Индивидуален сектор, од 5 до 8, 30979.22612, 27475.00000
Република Македонија, Индивидуален сектор, од 8 до 10, 12781.22149, 11900.00000
Североисточен регион, Вкупно, до 0.5, 1750.97102, 1900.00000
Североисточен регион, Вкупно, над 10, 12592.09312, 8570.00000
Североисточен регион, Вкупно, од 0.5 до 1, 2796.19663, 3042.00000
Североисточен регион, Вкупно, од 1 до 3, 13417.79200, 13117.00000
Североисточен регион, Вкупно, од 3 до 5, 8189.53020, 12286.00000
Североисточен регион, Вкупно, од 5 до 8, 5430.92514, 2975.00000
Североисточен регион, Вкупно, од 8 до 10, 2214.17676, 1374.00000
Североисточен регион, Деловни субјекти, до 0.5, -, -
Североисточен регион, Деловни субјекти, над 10, 4456.34400, 3548.00000
Североисточен регион, Деловни субјекти, од 0.5 до 1, -, 1.00000
Североисточен регион, Деловни субјекти, од 1 до 3, 4.78290, 3.00000
Североисточен регион, Деловни субјекти, од 3 до 5, -, 4.00000
Североисточен регион, Деловни субјекти, од 5 до 8, -, 8.00000
Североисточен регион, Деловни субјекти, од 8 до 10, -, 10.00000
Североисточен регион, Индивидуален сектор, до 0.5, 1750.97102, 1900.00000
Североисточен регион, Индивидуален сектор, над 10, 8135.74912, 5022.00000
Североисточен регион, Индивидуален сектор, од 0.5 до 1, 2796.19663, 3041.00000
Североисточен регион, Индивидуален сектор, од 1 до 3, 13413.00910, 13114.00000
Североисточен регион, Индивидуален сектор, од 3 до 5, 8189.53020, 12282.00000
Североисточен регион, Индивидуален сектор, од 5 до 8, 5430.92514, 2967.00000
Североисточен регион, Индивидуален сектор, од 8 до 10, 2214.17676, 1364.00000
Скопски регион, Вкупно, до 0.5, 1546.55269, 2129.00000
Скопски регион, Вкупно, над 10, 5156.38343, 9066.00000
Скопски регион, Вкупно, од 0.5 до 1, 2340.40039, 2492.00000
Скопски регион, Вкупно, од 1 до 3, 7210.20320, 6352.00000
Скопски регион, Вкупно, од 3 до 5, 3076.21164, 1974.00000
Скопски регион, Вкупно, од 5 до 8, 2117.07221, 1590.00000
Скопски регион, Вкупно, од 8 до 10, 658.48092, 1162.00000
Скопски регион, Деловни субјекти, до 0.5, -, 1.00000
Скопски регион, Деловни субјекти, над 10, 2989.77340, 2957.00000
Скопски регион, Деловни субјекти, од 0.5 до 1, -, -
Скопски регион, Деловни субјекти, од 1 до 3, -, 1.00000
Скопски регион, Деловни субјекти, од 3 до 5, 5.00000, -
Скопски регион, Деловни субјекти, од 5 до 8, -, 7.00000
Скопски регион, Деловни субјекти, од 8 до 10, 10.00000, 10.00000
Скопски регион, Индивидуален сектор, до 0.5, 1546.55269, 2129.00000
Скопски регион, Индивидуален сектор, над 10, 2166.61003, 6109.00000
Скопски регион, Индивидуален сектор, од 0.5 до 1, 2340.40039, 2492.00000
Скопски регион, Индивидуален сектор, од 1 до 3, 7210.20320, 6350.00000
Скопски регион, Индивидуален сектор, од 3 до 5, 3071.21164, 1974.00000
Скопски регион, Индивидуален сектор, од 5 до 8, 2117.07221, 1583.00000
Скопски регион, Индивидуален сектор, од 8 до 10, 648.48092, 1152.00000