Трошоци за финална потрошувачка на домаќинствата според Kласификацијата на индивидуалната потрошувачка по намена, по години

Историја

19 ноември, 2017 76.31 KB csv 2643afec5d64c96d7043db92c3ef3264

Каталог на отворени податоци

Завод за статистика > Бруто-домашен производ и инвестиции > Бруто-домашен производ и инвестиции годишни податоци > БДП според ЕСС 95


оригинална адреса: http://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/api/v1/mk/MakStat...


Преглед:

Групи и подгрупи, Година, волуменски индекси, имплицитни дефлатори, тековни цени (мил. денари)

1 Храна и безалкохолни пијалаци, 2000, 104.4800682948470, 102.6964641219210, 50648.9729434707000

1 Храна и безалкохолни пијалаци, 2001, 95.3000000000000, 106.5000000000000, 51436.0188505337000

1 Храна и безалкохолни пијалаци, 2002, 116.4000000000000, 102.8000000000000, 61513.2124499987000

1 Храна и безалкохолни пијалаци, 2003, 111.1000000000000, 98.3000000000000, 67157.7414253570000

1 Храна и безалкохолни пијалаци, 2004, 104.2725149442290, 96.8205376982826, 67800.5818006393000

1 Храна и безалкохолни пијалаци, 2005, 110.0955844198220, 98.9791850539390, 73883.4548962361000

1 Храна и безалкохолни пијалаци, 2006, 103.8528450192350, 102.3970910859410, 78569.3595742512000

1 Храна и безалкохолни пијалаци, 2007, 106.7641593853320, 103.7603027700410, 87038.2055115300000

1 Храна и безалкохолни пијалаци, 2008, 107.8019919600280, 114.6071466095980, 107534.6471131680000

1 Храна и безалкохолни пијалаци, 2009, 95.8459173006911, 98.4496483624286, 101469.6591987850000

1 Храна и безалкохолни пијалаци, 2010, 104.6000000000000, 100.3000000000000, 106396.0000000000000

1 Храна и безалкохолни пијалаци, 2011, 103.8000000000000, 105.8000000000000, 116923.0000000000000

1.1 Храна, 2000, 104.4364077270530, 102.7020613907190, 47401.0468299543000

1.1 Храна, 2001, 95.3000000000000, 108.0000000000000, 48771.7187750152000

1.1 Храна, 2002, 116.0000000000000, 103.5000000000000, 58528.5960599987000

1.1 Храна, 2003, 110.6000000000000, 98.0000000000000, 63441.3912520150000

1.1 Храна, 2004, 103.8833674767060, 96.5042007455826, 63601.1452340602000

1.1 Храна, 2005, 110.4948802910890, 98.9008082055955, 69503.5411625842000

1.1 Храна, 2006, 102.8841011067620, 102.6439533043530, 73398.7341651187000

1.1 Храна, 2007, 107.2822056273220, 103.9166378416990, 81827.8896361706000

1.1 Храна, 2008, 107.1413550516530, 115.4765465913600, 101240.0318227040000

1.1 Храна, 2009, 96.1284318456296, 98.0815364248703, 95453.3975110258000

1.1 Храна, 2010, 102.8000000000000, 100.2000000000000, 98375.0000000000000

1.1 Храна, 2011, 103.9000000000000, 106.1000000000000, 108472.0000000000000

1.2 Безалкохолни пијалаци, 2000, 105.1198217192110, 102.6149811777180, 3247.9261135163900

1.2 Безалкохолни пијалаци, 2001, 96.6000000000000, 85.4000000000000, 2664.3000755185000

1.2 Безалкохолни пијалаци, 2002, 123.5000000000000, 90.7000000000000, 2984.6163900000000

1.2 Безалкохолни пијалаци, 2003, 119.7000000000000, 104.0000000000000, 3716.3501733420000

1.2 Безалкохолни пијалаци, 2004, 110.9156071154100, 101.8783109455060, 4199.4365665790800

1.2 Безалкохолни пијалаци, 2005, 104.0481839418900, 100.2397619916680, 4379.9137336519100

1.2 Безалкохолни пијалаци, 2006, 119.2255524493570, 99.0166378930274, 5170.6254091325400

1.2 Безалкохолни пијалаци, 2007, 99.4103220073873, 101.3653435426630, 5210.3158753594200

1.2 Безалкохолни пијалаци, 2008, 118.1772792403440, 102.2283031234990, 6294.6152904634900

1.2 Безалкохолни пијалаци, 2009, 91.3020682805158, 104.6831808031370, 6016.2616877587600

1.2 Безалкохолни пијалаци, 2010, 132.4000000000000, 100.7000000000000, 8021.0000000000000

1.2 Безалкохолни пијалаци, 2011, 103.0000000000000, 102.3000000000000, 8451.0000000000000

2 Алкохолни пијалаци и тутун, 2000, 108.0194700468220, 121.1173260859670, 8721.8096112400000

2 Алкохолни пијалаци и тутун, 2001, 93.9000000000000, 103.0000000000000, 8430.0825003926100

2 Алкохолни пијалаци и тутун, 2002, 88.3000000000000, 101.1000000000000, 7519.9957200000000

2 Алкохолни пијалаци и тутун, 2003, 95.8000000000000, 102.1000000000000, 7360.1042567100000

2 Алкохолни пијалаци и тутун, 2004, 95.8035005610629, 98.1109073385035, 6918.0331122827100

2 Алкохолни пијалаци и тутун, 2005, 96.5350747810894, 107.8133756792990, 7200.1313283062700

2 Алкохолни пијалаци и тутун, 2006, 102.6711861413710, 121.6571405933790, 8993.4557456719000

2 Алкохолни пијалаци и тутун, 2007, 103.1503852867160, 102.2268702096070, 9483.3661971736700

2 Алкохолни пијалаци и тутун, 2008, 110.1782486313330, 104.4194342556370, 10910.3760949383000

2 Алкохолни пијалаци и тутун, 2009, 93.9271263711203, 103.0913349858980, 10564.5966537145000

2 Алкохолни пијалаци и тутун, 2010, 103.3000000000000, 100.5000000000000, 10972.0000000000000

2 Алкохолни пијалаци и тутун, 2011, 104.0000000000000, 101.0000000000000, 11533.0000000000000

2.1 Алкохолни пијалаци, 2000, 115.5939657600750, 113.6037224057310, 3518.9946112400000

2.1 Алкохолни пијалаци, 2001, 93.3000000000000, 106.0000000000000, 3481.0545003926100

2.1 Алкохолни пијалаци, 2002, 75.0000000000000, 104.7000000000000, 2733.7975800000000

2.1 Алкохолни пијалаци, 2003, 95.3000000000000, 105.9000000000000, 2760.7749687100000

2.1 Алкохолни пијалаци, 2004, 93.3026802885966, 94.8287744954723, 2442.6726319538300

2.1 Алкохолни пијалаци, 2005, 93.0878330025589, 101.9066685381860, 2317.1854411105000

2.1 Алкохолни пијалаци, 2006, 132.6773766802460, 100.3018114134660, 3083.6596883990600

2.1 Алкохолни пијалаци, 2007, 106.3956900795850, 100.9606038251430, 3312.3972736122800

2.1 Алкохолни пијалаци, 2008, 107.2713371988390, 111.1471734612860, 3949.3401073091200

2.1 Алкохолни пијалаци, 2009, 80.0849752387725, 109.2100926554190, 3454.1274406967800

2.1 Алкохолни пијалаци, 2010, 107.4000000000000, 100.5000000000000, 3728.0000000000000

2.1 Алкохолни пијалаци, 2011, 104.5000000000000, 100.4000000000000, 3912.0000000000000

2.2 Тутун, 2000, 102.9282409814330, 126.7890856176170, 5202.8150000000000

2.2 Тутун, 2001, 94.2000000000000, 100.9000000000000, 4949.0280000000000

2.2 Тутун, 2002, 97.6000000000000, 99.1000000000000, 4786.1981400000000

2.2 Тутун, 2003, 96.1000000000000, 100.0000000000000, 4599.3292880000000

2.2 Тутун, 2004, 97.3046329169220, 100.0000000000000, 4475.3604803288800

2.2 Тутун, 2005, 98.4165954284554, 110.8627256168240, 4882.9458871957700

2.2 Тутун, 2006, 88.4318499975498, 136.8616816384670, 5909.7960572728400

2.2 Тутун, 2007, 101.4570247258170, 102.9197548605240, 6170.9689235613900

2.2 Тутун, 2008, 111.7385944413490, 100.9525551496570, 6961.0359876292100

2.2 Тутун, 2009, 101.7804635375370, 100.3598392216010, 7110.4692130176800

2.2 Тутун, 2010, 101.3000000000000, 100.5000000000000, 7244.0000000000000

2.2 Тутун, 2011, 103.8000000000000, 101.3000000000000, 7620.0000000000000

3 Облека и обувки, 2000, 104.9876931831200, 102.5339781077000, 9114.5611000000000

3 Облека и обувки, 2001, 96.2000000000000, 101.1000000000000, 8858.8391511835100

3 Облека и обувки, 2002, 122.3000000000000, 105.7000000000000, 11445.3735500000000

3 Облека и обувки, 2003, 102.7000000000000, 101.9000000000000, 11975.7633899820000

3 Облека и обувки, 2004, 102.0831551712200, 100.5523057443690, 12292.7578112339000

3 Облека и обувки, 2005, 106.3182722724960, 102.1950709622980, 13356.3313713706000

3 Облека и обувки, 2006, 114.3333635115730, 100.2938886044530, 15315.6218718339000

3 Облека и обувки, 2007, 103.6985367563650, 101.9562697967170, 16192.7720277315000

3 Облека и обувки, 2008, 114.0275485493050, 101.8413981825130, 18804.2208150402000

3 Облека и обувки, 2009, 89.2965121415349, 99.9216443092346, 16778.3562169690000

3 Облека и обувки, 2010, 96.0000000000000, 100.8000000000000, 16247.0000000000000

3 Облека и обувки, 2011, 103.1000000000000, 101.4000000000000, 16991.0000000000000

3.1 Облека, 2000, 105.5292089057150, 103.3021525146610, 6423.1016000000000

3.1 Облека, 2001, 96.7000000000000, 100.2000000000000, 6227.6402044812800

3.1 Облека, 2002, 107.1000000000000, 107.8000000000000, 7195.3108600000000

3.1 Облека, 2003, 103.9000000000000, 101.5000000000000, 7585.0694644420400

3.1 Облека, 2004, 102.5823208798500, 98.7764615850534, 7685.7375033959100

3.1 Облека, 2005, 106.4372902482990, 100.8303598253520, 8248.4182427853900

3.1 Облека, 2006, 108.9668614621970, 99.2944764099446, 8924.6297194618900

3.1 Облека, 2007, 105.1894447807260, 99.8127141605853, 9370.1864896925200

3.1 Облека, 2008, 118.0607127973200, 99.8449395393491, 11045.3553828160000

3.1 Облека, 2009, 93.3554104449805, 99.5715786426164, 10267.2604550044000

3.1 Облека, 2010, 94.9000000000000, 98.9000000000000, 9634.0000000000000

3.1 Облека, 2011, 103.3000000000000, 101.3000000000000, 10081.0000000000000

3.2 Обувки, 2000, 103.7486210908770, 100.7461091338960, 2691.4595000000000

3.2 Обувки, 2001, 94.8000000000000, 103.1000000000000, 2631.1989467022300

3.2 Обувки, 2002, 158.1000000000000, 102.2000000000000, 4250.0626900000000

3.2 Обувки, 2003, 100.7000000000000, 102.5000000000000, 4390.6939255400000

3.2 Обувки, 2004, 101.2208298444200, 103.6613999199180, 4607.0203078380100

3.2 Обувки, 2005, 106.1197185742080, 104.4785860032670, 5107.9131285852300

3.2 Обувки, 2006, 122.9993592498900, 101.7236494810440, 6390.9921523719700

3.2 Обувки, 2007, 101.6165748722060, 105.0548610650670, 6822.5855380390000

3.2 Обувки, 2008, 108.4883726845610, 104.8252810400630, 7758.8654322241800

3.2 Обувки, 2009, 83.5183510668411, 100.4786871207020, 6511.0957619646100

3.2 Обувки, 2010, 97.8000000000000, 103.8000000000000, 6613.0000000000000

3.2 Обувки, 2011, 102.9000000000000, 101.6000000000000, 6910.0000000000000

"4 Бруто-станарина, вода, ел. енергија и др. горива", 2000, 100.2640691331070, 114.3361189168980, 29966.6177590000000

"4 Бруто-станарина, вода, ел. енергија и др. горива", 2001, 92.4000000000000, 103.1000000000000, 28529.1831612460000

"4 Бруто-станарина, вода, ел. енергија и др. горива", 2002, 155.5000000000000, 102.6000000000000, 33784.6317270000000

"4 Бруто-станарина, вода, ел. енергија и др. горива", 2003, 102.8000000000000, 112.4000000000000, 43547.3202457630000

"4 Бруто-станарина, вода, ел. енергија и др. горива", 2004, 114.5382225147340, 93.8120418842942, 46791.8766058062000

"4 Бруто-станарина, вода, ел. енергија и др. горива", 2005, 99.3941267481406, 101.4128642389180, 47165.4773701407000

"4 Бруто-станарина, вода, ел. енергија и др. горива", 2006, 98.8119030002905, 100.3894088398710, 46786.5901502237000

"4 Бруто-станарина, вода, ел. енергија и др. горива", 2007, 95.0017131084416, 115.7454203919250, 51446.5963889632000

"4 Бруто-станарина, вода, ел. енергија и др. горива", 2008, 95.5050038300751, 122.0788779324790, 59982.3260406982000

"4 Бруто-станарина, вода, ел. енергија и др. горива", 2009, 97.3681381417248, 105.5481168431560, 61643.9781585773000

"4 Бруто-станарина, вода, ел. енергија и др. горива", 2010, 97.7000000000000, 103.8000000000000, 62536.0000000000000

"4 Бруто-станарина, вода, ел. енергија и др. горива", 2011, 101.4000000000000, 104.9000000000000, 66516.0000000000000

4.2 Импутирани станарини, 2000, 99.5997370422410, 109.1000000000000, 15199.8563700000000

4.2 Импутирани станарини, 2001, 102.5000000000000, 101.4000000000000, 15804.1700000000000

4.2 Импутирани станарини, 2002, 102.8000000000000, 104.1000000000000, 16916.5061800000000

4.2 Импутирани станарини, 2003, 102.0000000000000, 122.4000000000000, 25609.1330000230000

4.2 Импутирани станарини, 2004, 121.2478239724110, 89.3442432744914, 27741.8490003970000

4.2 Импутирани станарини, 2005, 99.1935585803532, 102.4695821582950, 28197.7100000850000

4.2 Импутирани станарини, 2006, 105.7536810681180, 98.9692820145636, 29512.7550000000000

4.2 Импутирани станарини, 2007, 89.7837382244122, 122.7021462008910, 32513.1910000000000

4.2 Импутирани станарини, 2008, 88.7922207980121, 134.0384457789370, 38695.8060000000000

4.2 Импутирани станарини, 2009, 91.6673486382760, 104.5952815912580, 37101.4310000000000

4.2 Импутирани станарини, 2010, 103.4000000000000, 101.5000000000000, 38903.0000000000000

4.2 Импутирани станарини, 2011, 98.2000000000000, 104.9000000000000, 40090.0000000000000

4.3 Одржување и поправка на станот, 2000, 124.9600222096290, 94.6380416992718, 826.7246300000000

4.3 Одржување и поправка на станот, 2001, 68.1000000000000, 98.4000000000000, 554.1058115784510

4.3 Одржување и поправка на станот, 2002, 112.7000000000000, 99.5000000000000, 621.3647100000000

4.3 Одржување и поправка на станот, 2003, 500.7000000000000, 99.7000000000000, 3102.1147573400000

4.3 Одржување и поправка на станот, 2004, 100.6177195400390, 97.6454146364238, 3047.7839919768300

4.3 Одржување и поправка на станот, 2005, 108.5277864912550, 99.4663699834255, 3290.0416634724700

4.3 Одржување и поправка на станот, 2006, 50.9093174973382, 100.0339719754540, 1675.5067656953200

4.3 Одржување и поправка на станот, 2007, 95.6495970204997, 103.4383674445740, 1657.7192780016700

4.3 Одржување и поправка на станот, 2008, 105.8337222794730, 102.5803701019960, 1799.6967012541000

4.3 Одржување и поправка на станот, 2009, 192.1538392347850, 100.9767534743190, 3491.9642609342200

4.3 Одржување и поправка на станот, 2010, 63.8000000000000, 98.5000000000000, 2196.0000000000000

4.3 Одржување и поправка на станот, 2011, 104.4000000000000, 101.9000000000000, 2334.0000000000000

"4.4 Вода, ѓубретарина и др. услуги во врска со станот", 2000, 114.7205770076200, 109.1000000000000, 1667.5149300000000

"4.4 Вода, ѓубретарина и др. услуги во врска со станот", 2001, 80.4000000000000, 101.4000000000000, 1360.4790000000000

"4.4 Вода, ѓубретарина и др. услуги во врска со станот", 2002, 127.5000000000000, 104.1000000000000, 1806.0000000000000

"4.4 Вода, ѓубретарина и др. услуги во врска со станот", 2003, 91.0000000000000, 103.9000000000000, 1707.9310585200000

"4.4 Вода, ѓубретарина и др. услуги во врска со станот", 2004, 93.9134127211401, 101.8032450433650, 1632.8999679000000

"4.4 Вода, ѓубретарина и др. услуги во врска со станот", 2005, 112.0753878594840, 102.1975131227230, 1870.2951979555900

"4.4 Вода, ѓубретарина и др. услуги во врска со станот", 2006, 91.6316811589599, 100.0000000000000, 1713.7829325220100

"4.4 Вода, ѓубретарина и др. услуги во врска со станот", 2007, 108.2564321980440, 110.8506197952750, 2056.5896653395600

"4.4 Вода, ѓубретарина и др. услуги во врска со станот", 2008, 106.7063453587840, 102.2535421298880, 2243.9659159595500

"4.4 Вода, ѓубретарина и др. услуги во врска со станот", 2009, 101.2736994269010, 101.5617253346550, 2308.0382438498100

"4.4 Вода, ѓубретарина и др. услуги во врска со станот", 2010, 122.4000000000000, 106.2000000000000, 3001.0000000000000

"4.4 Вода, ѓубретарина и др. услуги во врска со станот", 2011, 95.2000000000000, 106.1000000000000, 3030.0000000000000

4.5 Електрична енергија и други горива, 2000, 97.5733595439432, 124.2762134885960, 12272.5218290000000

4.5 Електрична енергија и други горива, 2001, 83.0000000000000, 106.1000000000000, 10810.4283496676000

4.5 Електрична енергија и други горива, 2002, 132.5000000000000, 100.8000000000000, 14440.7608370000000

4.5 Електрична енергија и други горива, 2003, 88.2000000000000, 103.1000000000000, 13128.1414298800000

4.5 Електрична енергија и други горива, 2004, 107.4223390002390, 101.8917637562370, 14369.3436455324000

4.5 Електрична енергија и други горива, 2005, 96.4030004969988, 99.6748024721279, 13807.4305086276000

4.5 Електрична енергија и други горива, 2006, 97.0221704136769, 103.6448708442810, 13884.5454520064000

4.5 Електрична енергија и други горива, 2007, 104.3787265345840, 105.0135182316430, 15219.0964456219000

4.5 Електрична енергија и други горива, 2008, 107.2070991931510, 105.6809777988700, 17242.8574234845000

4.5 Електрична енергија и други горива, 2009, 99.7602697745163, 108.9586471097460, 18742.5446537933000

4.5 Електрична енергија и други горива, 2010, 89.8000000000000, 109.5000000000000, 18436.0000000000000