Листа на реализираните исплати за Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој

Историја

05 април, 2016 34.84 KB csv f09098f539ca01e2a1365a200e706a6c

Каталог на отворени податоци

Отворени податоци .gov.mk > Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој


оригинална адреса: http://ogdi.otvorenipodatoci.gov.mk/DataBrowser/Do...


Преглед:

Барател; Општина; Мерка / подмерка; Исплатен износ (МКД); Датум на објавување

Општина Јегуновце; Општина Јегуновце; 18.321; 2487646; 2014-06-23T00:00:00

Општина Желино; Општина Желино; 18.322; 1949000; 2014-06-23T00:00:00

Општина Ресен; Општина Ресен; 18.321; 1743999; 2014-06-23T00:00:00

Општина Пласница; Општина Пласница; 18.322; 1074840; 2014-06-23T00:00:00

Општина Илинден; Општина Илинден; 18.323; 453000; 2014-06-23T00:00:00

Општина Брвеница; Општина Брвеница; 18.322; 639939; 2014-06-23T00:00:00

Општина Василево; Општина Василево; 18.321; 3836818; 2014-06-23T00:00:00

Општина Пласница; Општина Пласница; 18.321; 1200000; 2014-06-23T00:00:00

Општина Крива Паланка; Општина Крива Паланка; 18.322; 2905439; 2014-06-23T00:00:00

Општина Чашка; Општина Чашка; 18.321; 3914504; 2014-06-23T00:00:00

Општина Новаци; Општина Новаци; 18.321; 3945218; 2014-06-23T00:00:00

Општина Кривогаштани; Општина Кривогаштани; 18.322; 824200; 2014-06-23T00:00:00

Општина Кратово; Општина Кратово; 18.321; 3308924; 2014-06-23T00:00:00

Општина Василево; Општина Василево; 18.323; 835090; 2014-06-23T00:00:00

Општина Зрновци; Општина Зрновци; 18.322; 840000; 2014-06-23T00:00:00

Општина Зрновци; Општина Зрновци; 18.321; 1112779; 2014-06-23T00:00:00

Општина Ресен; Општина Ресен; 18.323; 1857608; 2014-06-23T00:00:00

Општина Ресен; Општина Ресен; 18.322; 418866; 2014-06-23T00:00:00

Општина Штип; Општина Штип; 18.321; 12143439; 2014-06-23T00:00:00

Општина Брвеница; Општина Брвеница; 18.321; 2809988; 2014-06-23T00:00:00

Здружение на производители и извозници -Вина од Македонија; Здружение на производители и извозници -Вина од Македонија; 1.2; 1200000; 2014-06-23T00:00:00

Општина Кочани; Општина Кочани; 18.323; 859782; 2014-06-23T00:00:00

Општина Кочани; Општина Кочани; 18.322; 828136; 2014-06-23T00:00:00

Општина Дебарца; Општина Дебарца; 18.322; 3459144; 2014-06-23T00:00:00

Општина Дебарца; Општина Дебарца; 18.321; 1884000; 2014-06-23T00:00:00

Општина Неготино; Општина Неготино; 18.322; 1296687; 2014-06-23T00:00:00

Општина Демир Капија; Општина Демир Капија; 18.321; 2395551; 2014-06-23T00:00:00

Општина Демир Капија; Општина Демир Капија; 18.322; 292000; 2014-06-23T00:00:00

Општина Чешиново-Облешево; Општина Чешиново-Облешево; 18.321; 2846000; 2014-06-23T00:00:00

Општина Богданци; Општина Богданци; 18.321; 1280887; 2014-06-23T00:00:00

Општина Неготино; Општина Неготино; 18.321; 2092405; 2014-06-23T00:00:00

Општина Росоман; Општина Росоман; 18.322; 910318; 2014-06-23T00:00:00

Општина Пехчево; Општина Пехчево; 18.322; 714408; 2014-06-23T00:00:00

Општина Могила; Општина Могила; 18.321; 275120; 2014-06-23T00:00:00

Општина Могила; Општина Могила; 18.322; 594245; 2014-06-23T00:00:00

Општина Ново Село; Општина Ново Село; 18.321; 769124; 2014-06-23T00:00:00

Општина Ново Село; Општина Ново Село; 18.322; 393440; 2014-06-23T00:00:00

Општина Врапчиште; Општина Врапчиште; 18.321; 1282535; 2014-06-23T00:00:00

Општина Врапчиште; Општина Врапчиште; 18.322; 2339600; 2014-06-23T00:00:00

Општина Карбинци; Општина Карбинци; 18.323; 990280; 2014-06-23T00:00:00

Општина Конче; Општина Конче; 18.321; 1620663; 2014-06-23T00:00:00

Општина Пробиштип; Општина Пробиштип; 18.322; 1745687; 2014-06-23T00:00:00

Општина Пробиштип; Општина Пробиштип; 18.321; 462829; 2014-06-23T00:00:00

Општина Кратово; Општина Кратово; 18.321; 5183991; 2014-06-23T00:00:00

Марија Велковиќ; Неготино; 15.1.4; 570000; 2014-06-23T00:00:00

Љупчо Богев; Неготино; 15.1.4; 277629; 2014-06-23T00:00:00

Силва Петрова; Неготино; 15.1.4; 427806; 2014-06-23T00:00:00

АГРО-КАЛЕМ ДООЕЛ; Неготино; 15.1.4; 323754; 2014-06-23T00:00:00

Душан Петровиќ; Неготино; 15.1.4; 219643; 2014-06-23T00:00:00

Ристо Атанасов; Неготино; 15.1.4; 234666; 2014-06-23T00:00:00

Диме Коцев; Неготино; 15.1.4; 264000; 2014-06-23T00:00:00

Даница Мушиковска; Ресен; 15.1.4; 298760; 2014-06-23T00:00:00

Љуљета Бекири; Ресен; 15.1.4; 237600; 2014-06-23T00:00:00

Цвета Стојчева; Кавадарци; 15.1.4; 234667; 2014-06-23T00:00:00

Димчо Трајков; Неготино; 15.1.4; 239143; 2014-06-23T00:00:00

ДПТУ Зоди-Комерц ДООЕЛ; Кавадарци; 15.1.4; 260643; 2014-06-23T00:00:00

Никола Милков; Кавадарци; 15.1.4; 258133; 2014-06-23T00:00:00

Марина Aњовска; Неготино; 15.1.4; 274266; 2014-06-23T00:00:00

Јулијана Младеновска; Ресен; 15.1.4; 457600; 2014-06-23T00:00:00

Дашмир Назири; Ресен; 15.1.4; 387200; 2014-06-23T00:00:00

Гоце Саздов; Кавадарци; 15.1.4; 234667; 2014-06-23T00:00:00

Ратка Гелева; Кавадарци; 15.1.4; 261067; 2014-06-23T00:00:00

Марија Рамбабова; Штип; 15.1.4; 608850; 2014-06-23T00:00:00

Боро Златев; Кавадарци; 15.1.4; 264000; 2014-06-23T00:00:00

ИЗ Џемиле Рустемовска; Битола; 15.1.4; 161213; 2014-06-23T00:00:00

Ката Ѓорѓиева; Неготино; 15.1.4; 263057; 2014-06-23T00:00:00

Џан Ѓоргиевски; Ресен; 15.1.4; 261360; 2014-06-23T00:00:00

ИЗ Весна Василова; Кавадарци; 15.1.4; 234667; 2014-06-23T00:00:00

Себаедин Алиовски; Ресен; 15.1.4; 433987; 2014-06-23T00:00:00

Билјана Нечовска; Ресен; 15.1.4; 532400; 2014-06-23T00:00:00

Тања Гулевска; Ресен; 15.1.4; 387200; 2014-06-23T00:00:00

ИЗ Надица Милева; Кавадарци; 15.1.4; 251680; 2014-06-23T00:00:00

Ристо Атанасов; Неготино; 15.1.4; 55505; 2014-06-23T00:00:00

Сашо Димков; Кавадарци; 15.1.4; 275733; 2014-06-23T00:00:00

ИЗ Алмир Усеиновски; Охрид; 15.1.4; 411725; 2014-06-23T00:00:00

Валентина Профитовска; Ресен; 15.1.4; 264000; 2014-06-23T00:00:00

Мирјана Гулевска; Ресен; 15.1.4; 352000; 2014-06-23T00:00:00

Ибрахим Алијевски; Ресен; 15.1.4; 628493; 2014-06-23T00:00:00

Арбен Сефери; Струга; 15.1.4; 445264; 2014-06-23T00:00:00

Горан Камчев; Кавадарци; 15.1.4; 283947; 2014-06-23T00:00:00

Ѓело Јанкулов; Кавадарци; 15.1.4; 263571; 2014-06-23T00:00:00

Таше Мешуревски; Ресен; 15.1.4; 588867; 2014-06-23T00:00:00

Панчо Недев; Неготино; 15.1.4; 393653; 2014-06-23T00:00:00

Драган Петковски; Неготино; 15.1.4; 251680; 2014-06-23T00:00:00

Диме Ѓорѓиев; Неготино; 15.1.4; 383629; 2014-06-23T00:00:00

Розица Корунчевска; Ресен; 15.1.4; 258133; 2014-06-23T00:00:00

Зорка Миленска; Делчево; 15.1.4; 439286; 2014-06-23T00:00:00

Благородна Мојсова; Неготино; 15.1.4; 234667; 2014-06-23T00:00:00

Ванѓел Лазаров; Кавадарци; 15.1.4; 305948; 2014-06-23T00:00:00

Сунчица Ангеловска; Велес; 15.1.4; 279107; 2014-06-23T00:00:00

Цветанка Атанасовска; Велес; 15.1.4; 238047; 2014-06-23T00:00:00

Павле Велков; Неготино; 15.1.4; 278633; 2014-06-23T00:00:00

Лилјана Крунтовска; Ресен; 15.1.4; 253692; 2014-06-23T00:00:00

Бети Машковска; Ресен; 15.1.4; 258133; 2014-06-23T00:00:00

Митко Волчев; Неготино; 15.1.4; 404643; 2014-06-23T00:00:00

ИЗ Олга Јованова; Неготино; 15.1.4; 599500; 2014-06-23T00:00:00

ИЗ Трајанка Делкова; Неготино; 15.1.4; 258133; 2014-06-23T00:00:00

Лидија Таневска; Ресен; 15.1.4; 249333; 2014-06-23T00:00:00

Миле Андреев; Кавадарци; 15.1.4; 235105; 2014-06-23T00:00:00

Ѓоко Ѓинов; Кавадарци; 15.1.4; 96138; 2014-06-23T00:00:00

Сузана Стаменковиќ; Неготино; 15.1.4; 354286; 2014-06-23T00:00:00

Геометар Проинг ДОО; Скопје; 15.5.9; 1622500; 2014-06-23T00:00:00

Симона ФАРМ ДООЕЛ; Битола; 15.1.4; 471295; 2014-06-23T00:00:00

Никола Талевски; Битола; 15.1.4; 522720; 2014-06-23T00:00:00

Радица Младеновска; Велес; 15.1.4; 251680; 2014-06-23T00:00:00

Мирсад Шалиќ; Велес; 15.1.4; 641080; 2014-06-23T00:00:00

ДЗСПУТ Агро-Кала ДООЕЛ; Битола; 15.1.4; 412929; 2014-06-23T00:00:00

Соња Кожобашиоска; Битола; 15.1.4; 187147; 2014-06-23T00:00:00

АГРО-САНА ДООЕЛ; Битола; 15.1.4; 658782; 2014-06-23T00:00:00

Мевлудин Усејнов; Велес; 15.1.4; 597578; 2014-06-23T00:00:00

Тода Малушоска; Демир Хисар; 15.1.4; 359333; 2014-06-23T00:00:00

Јасминка Филипова; Велес; 15.1.4; 443913; 2014-06-23T00:00:00

Веле Саздов; Кавадарци; 15.1.4; 234666; 2014-06-23T00:00:00

Славчо Василев; Кавадарци; 15.1.4; 234667; 2014-06-23T00:00:00

Стефанија Златковиќ; Неготино; 15.1.4; 414354; 2014-06-23T00:00:00

Миле Ставревски; Ресен; 15.1.4; 261360; 2014-06-23T00:00:00

Крсте Лазаров; Неготино; 15.1.4; 268345; 2014-06-23T00:00:00

Трајко Камчев; Неготино; 15.1.4; 235428; 2014-06-23T00:00:00

Андреј Гештаковски; Ресен; 15.1.4; 643720; 2014-06-23T00:00:00

Илче Наумовски; Ресен; 15.1.4; 297440; 2014-06-23T00:00:00

Далиборка Гелева; Кавадарци; 15.1.4; 273498; 2014-06-23T00:00:00

Јованка Дрварова; Кавадарци; 15.1.4; 290400; 2014-06-23T00:00:00

Техно-Бош ДООЕЛ; Велес; 15.1.4; 354724; 2014-06-23T00:00:00

Пивко ДООЕЛ; Битола; 15.1.4; 657255; 2014-06-23T00:00:00

Агро-Багс ДООЕЛ; Демир Хисар; 15.1.4; 659450; 2014-06-23T00:00:00

Иле Дојков; Кавадарци; 15.1.4; 83893; 2014-06-23T00:00:00

Муамет Бејлуров; Велес; 15.1.4; 290400; 2014-06-23T00:00:00

Билјана Спасовска; Велес; 15.1.4; 62071; 2014-06-23T00:00:00

Ванчо Пендев; Кавадарци; 15.1.4; 266500; 2014-06-23T00:00:00

ИЗ Спасија Илиева; Кавадарци; 15.1.4; 110165; 2014-06-23T00:00:00

Нафи Бејлуров; Велес; 15.1.4; 452026; 2014-06-23T00:00:00

ИЗ Виктор Атанасовски; Велес; 15.1.4; 395267; 2014-06-23T00:00:00

ИЗ Индира Лековиќ; Велес; 15.1.4; 659450; 2014-06-23T00:00:00

ИЗ Младен Велковски; Велес; 15.1.4; 283947; 2014-06-23T00:00:00

ИЗ Панде Ѓоршевски; Битола; 15.1.4; 575960; 2014-06-23T00:00:00

Илија Станоев; Кавадарци; 15.1.4; 234667; 2014-06-23T00:00:00

Тони Трајков; Кавадарци; 15.1.4; 258720; 2014-06-23T00:00:00

Звезда Стојанова; Кавадарци; 15.1.4; 234667; 2014-06-23T00:00:00

Илија Настевски; Ресен; 15.1.4; 228800; 2014-06-23T00:00:00

Перо Димитров; Кавадарци; 15.1.4; 234667; 2014-06-23T00:00:00

Блажо Филипов; Кавадарци; 15.1.4; 251680; 2014-06-23T00:00:00

ИЗ Менча Николова; Кавадарци; 15.1.4; 63038; 2014-06-23T00:00:00

Златно Грло ДООЕЛ; Битола; 15.1.4; 313709; 2014-06-23T00:00:00

Соња Јанчева; Неготино; 15.1.4; 26125; 2014-06-23T00:00:00

Ангелче Стојанов; Кавадарци; 15.1.4; 258133; 2014-06-23T00:00:00

Сузана Секулова; Неготино; 15.1.4; 290400; 2014-06-23T00:00:00

ДПТУ Маранчо ДООЕЛ; Битола; 15.1.4; 659450; 2014-06-23T00:00:00

Вигора 2006; Битола; 15.1.4; 599500; 2014-06-23T00:00:00

ИЗ Велика Арсова; Неготино; 15.1.4; 219643; 2014-06-23T00:00:00

Магда Наќова; Неготино; 15.1.4; 264283; 2014-06-23T00:00:00

Зекмани Компани ДООЕЛ; Битола; 15.1.4; 779350; 2014-06-23T00:00:00

Тања Филиповска; Велес; 15.1.4; 374271; 2014-06-23T00:00:00

"ИЗ Станка Китановска "; Велес; 15.1.4; 293040; 2014-06-23T00:00:00

Антонио Ангеловиќ; Свети Николе; 15.1.4; 638880; 2014-06-23T00:00:00

ИЗ Ивица; Свети Николе; 15.1.4; 570952; 2014-06-23T00:00:00

Јовче Недановски; Ресен; 15.1.4; 258133; 2014-06-23T00:00:00

ИЗ Јагода Трајковска; Куманово; 15.1.4; 363451; 2014-06-23T00:00:00

ИЗ ИМНЕС-Сафет Хоџиќ; Велес; 15.1.4; 228800; 2014-06-23T00:00:00

Панде Тимов; Струмица; 15.1.4; 461413; 2014-06-23T00:00:00

Стојче Костов; Скопје; 15.1.4; 382800; 2014-06-23T00:00:00

ИЗ Ацо Малчев; Велес; 15.1.4; 190700; 2014-06-23T00:00:00

Аце Заеков; Велес; 15.1.4; 209800; 2014-06-23T00:00:00

Ана Моневска; Пробиштип; 15.1.4; 455273; 2014-06-23T00:00:00

Лазо Николовски; Свети Николе; 15.1.4; 291867; 2014-06-23T00:00:00

Татјана Колева; Свети Николе; 15.1.4; 534714; 2014-06-23T00:00:00

ДПТУ Агро Бони ДООЕЛ; Штип; 15.1.4; 280909; 2014-06-23T00:00:00

Трајче Трајков; Велес; 15.1.4; 492067; 2014-06-23T00:00:00

"Лиљана Ристевска "; Ресен; 15.1.4; 258133; 2014-06-23T00:00:00

Петар Бојков; Неготино; 15.1.4; 228800; 2014-06-23T00:00:00

Пандура Велкова; Свети Николе; 15.1.4; 290107; 2014-06-23T00:00:00

Си-Ба Транс ДООЕЛ; Велес; 15.1.4; 287126; 2014-06-23T00:00:00

Марина Крстева; Велес; 15.1.4; 251680; 2014-06-23T00:00:00

Адријана Стоименова; Велес; 15.1.4; 285560; 2014-06-23T00:00:00

Горанчо Петрев; Свети Николе; 15.1.4; 278214; 2014-06-23T00:00:00

ДПТУ Дарион ДОО; Кавадарци; 15.1.4; 130145; 2014-06-23T00:00:00

Даниела Фузевска; Ресен; 15.1.4; 302661; 2014-06-23T00:00:00

Агро - Малчеви ДООЕЛ; Велес; 15.1.4; 274560; 2014-06-23T00:00:00

ИЗ Агрофантазија; Велес; 15.1.4; 271333; 2014-06-23T00:00:00

Енвер Башини; Велес; 15.1.4; 266200; 2014-06-23T00:00:00

Сузана Ставревска; Ресен; 15.1.4; 234667; 2014-06-23T00:00:00

Антонела Стојкова; Велес; 15.1.4; 166593; 2014-06-23T00:00:00

Агро - Трејд - Драги Павлов; Свети Николе; 15.1.4; 421421; 2014-06-23T00:00:00

"Лидија Накова "; Штип; 15.1.4; 225500; 2014-06-23T00:00:00

Горан Матовски; Тетово; 15.1.4; 658625; 2014-06-23T00:00:00

Агроком Брис ДООЕЛ; Велес; 15.1.4; 526753; 2014-06-23T00:00:00

Риса Серафимова; Свети Николе; 15.1.4; 34464; 2014-06-23T00:00:00

Василка Терзиова; Велес; 15.1.4; 387200; 2014-06-23T00:00:00

Зора Илиоска; Прилеп; 15.1.4; 270453; 2014-06-23T00:00:00

Татјана Камова; Гевгелија; 15.1.4; 331467; 2014-06-23T00:00:00

Радица Ѓорѓиевска; Велес; 15.1.4; 251680; 2014-06-23T00:00:00

Гордана Китановска; Велес; 15.1.4; 553667; 2014-06-23T00:00:00

Силвана Давиткова; Велес; 15.1.4; 449323; 2014-06-23T00:00:00

Славчо Зумровски; Гевгелија; 15.1.4; 257274; 2014-06-23T00:00:00

Елизабета Јордановска; Велес; 15.1.4; 360741; 2014-06-23T00:00:00

ИЗ Катерина Петреска; Охрид; 15.1.4; 141743; 2014-06-23T00:00:00

ИЗ Стеван Ѓорѓиески; Прилеп; 15.1.4; 468278; 2014-06-23T00:00:00

Даница Трповска; Ресен; 15.1.4; 249333; 2014-06-23T00:00:00

Лазар Бајлозов; Валандово; 15.1.4; 234667; 2014-06-23T00:00:00

Христина Граоровска; Прилеп; 15.1.4; 658952; 2014-06-23T00:00:00

Трендафилка Лазаровска; Велес; 15.1.4; 228800; 2014-06-23T00:00:00

Снежана Стојановска; Велес; 15.1.4; 238047; 2014-06-23T00:00:00

Зоран Тушев; Валандово; 15.1.4; 377786; 2014-06-23T00:00:00

ТРАНС-ТРЕЈД ДООЕЛ; Велес; 15.1.4; 234667; 2014-06-23T00:00:00

Стојка Донева; Пробиштип; 15.1.4; 17600; 2014-06-23T00:00:00

Зоре Касниоски; Прилеп; 15.1.4; 316286; 2014-06-23T00:00:00

Станка Портарска; Берово; 15.1.4; 431200; 2014-06-23T00:00:00

Милена Делева; Гевгелија; 15.1.4; 628179; 2014-06-23T00:00:00

Васил Транс Комерц ДООЕЛ; Гевгелија; 15.1.4; 572000; 2014-06-23T00:00:00

Стојан Трајковски; Прилеп; 15.1.4; 252628; 2014-06-23T00:00:00

ИЗ Блага Јосковска; Прилеп; 15.1.4; 320093; 2014-06-23T00:00:00