Историја
28 април, 2020 | 21.79 KB csv | d5dbd2e603bad90c1aad2edfbce12457 | спореди | |
19 ноември, 2017 | 19.87 KB csv | 51ad8c855907658e7c27f0c62d2e030b |
Каталог на отворени податоци
Завод за статистика > Земјоделство > Структура на земјоделските стопанства > Добиток
оригинална адреса: http://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/api/v1/mk/MakStat...
Преглед:
Регион, Земјоделски стопанства, Класи на добиточни единици, 2013, 2016
Југозападен регион, Вкупно, над 50, 578.4237900000, 615.0000000000
Југозападен регион, Вкупно, од 0 до 1, 4341.0098400000, 2803.0000000000
Југозападен регион, Вкупно, од 1 до 3, 6340.4247000000, 4191.0000000000
Југозападен регион, Вкупно, од 10 до 20, 918.4625200000, 1395.0000000000
Југозападен регион, Вкупно, од 20 до 30, 452.5871700000, 231.0000000000
Југозападен регион, Вкупно, од 3 до 5, 2538.9812700000, 1194.0000000000
Југозападен регион, Вкупно, од 30 до 50, 422.6733800000, 295.0000000000
Југозападен регион, Вкупно, од 5 до 10, 2068.8745600000, 1832.0000000000
Југозападен регион, Деловни субјекти, над 50, 428.0256000000, 438.0000000000
Југозападен регион, Деловни субјекти, од 0 до 1, -, -
Југозападен регион, Деловни субјекти, од 1 до 3, 4.9984000000, -
Југозападен регион, Деловни субјекти, од 10 до 20, -, -
Југозападен регион, Деловни субјекти, од 20 до 30, 250.0000000000, 62.0000000000
Југозападен регион, Деловни субјекти, од 3 до 5, -, -
Југозападен регион, Деловни субјекти, од 30 до 50, 50.5000000000, 39.0000000000
Југозападен регион, Деловни субјекти, од 5 до 10, -, -
Југозападен регион, Индивидуален сектор, над 50, 150.3981900000, 177.0000000000
Југозападен регион, Индивидуален сектор, од 0 до 1, 4341.0098400000, 2803.0000000000
Југозападен регион, Индивидуален сектор, од 1 до 3, 6335.4263000000, 4191.0000000000
Југозападен регион, Индивидуален сектор, од 10 до 20, 918.4625200000, 1395.0000000000
Југозападен регион, Индивидуален сектор, од 20 до 30, 202.5871700000, 169.0000000000
Југозападен регион, Индивидуален сектор, од 3 до 5, 2538.9812700000, 1194.0000000000
Југозападен регион, Индивидуален сектор, од 30 до 50, 372.1733800000, 256.0000000000
Југозападен регион, Индивидуален сектор, од 5 до 10, 2068.8745600000, 1832.0000000000
Југоисточен регион, Вкупно, над 50, 970.3486300000, 1328.0000000000
Југоисточен регион, Вкупно, од 0 до 1, 8781.1790600000, 6579.0000000000
Југоисточен регион, Вкупно, од 1 до 3, 9555.8117700000, 7456.0000000000
Југоисточен регион, Вкупно, од 10 до 20, 1261.8777000000, 905.0000000000
Југоисточен регион, Вкупно, од 20 до 30, 270.3762700000, 439.0000000000
Југоисточен регион, Вкупно, од 3 до 5, 2717.2593000000, 2588.0000000000
Југоисточен регион, Вкупно, од 30 до 50, 1827.0085800000, 1400.0000000000
Југоисточен регион, Вкупно, од 5 до 10, 2208.2153700000, 2378.0000000000
Југоисточен регион, Деловни субјекти, над 50, 488.6995000000, 899.0000000000
Југоисточен регион, Деловни субјекти, од 0 до 1, -, -
Југоисточен регион, Деловни субјекти, од 1 до 3, -, -
Југоисточен регион, Деловни субјекти, од 10 до 20, -, -
Југоисточен регион, Деловни субјекти, од 20 до 30, 18.5412000000, 25.0000000000
Југоисточен регион, Деловни субјекти, од 3 до 5, -, -
Југоисточен регион, Деловни субјекти, од 30 до 50, 1361.6042000000, 1107.0000000000
Југоисточен регион, Деловни субјекти, од 5 до 10, -, -
Југоисточен регион, Индивидуален сектор, над 50, 481.6491300000, 428.0000000000
Југоисточен регион, Индивидуален сектор, од 0 до 1, 8781.1790600000, 6579.0000000000
Југоисточен регион, Индивидуален сектор, од 1 до 3, 9555.8117700000, 7456.0000000000
Југоисточен регион, Индивидуален сектор, од 10 до 20, 1261.8777000000, 905.0000000000
Југоисточен регион, Индивидуален сектор, од 20 до 30, 251.8350700000, 415.0000000000
Југоисточен регион, Индивидуален сектор, од 3 до 5, 2717.2593000000, 2588.0000000000
Југоисточен регион, Индивидуален сектор, од 30 до 50, 465.4043800000, 293.0000000000
Југоисточен регион, Индивидуален сектор, од 5 до 10, 2208.2153700000, 2378.0000000000
Вардарски регион, Вкупно, над 50, 5800.4736000000, 6995.0000000000
Вардарски регион, Вкупно, од 0 до 1, 7734.6454400000, 7369.0000000000
Вардарски регион, Вкупно, од 1 до 3, 2623.2037200000, 4388.0000000000
Вардарски регион, Вкупно, од 10 до 20, 913.9252200000, 1660.0000000000
Вардарски регион, Вкупно, од 20 до 30, 768.1752700000, 602.0000000000
Вардарски регион, Вкупно, од 3 до 5, 835.7125700000, 1006.0000000000
Вардарски регион, Вкупно, од 30 до 50, 1006.8460300000, 783.0000000000
Вардарски регион, Вкупно, од 5 до 10, 1868.5665200000, 1697.0000000000
Вардарски регион, Деловни субјекти, над 50, 5462.0859000000, 6765.0000000000
Вардарски регион, Деловни субјекти, од 0 до 1, 22.5000000000, -
Вардарски регион, Деловни субјекти, од 1 до 3, -, -
Вардарски регион, Деловни субјекти, од 10 до 20, 67.0000000000, 59.0000000000
Вардарски регион, Деловни субјекти, од 20 до 30, 16.0000000000, 16.0000000000
Вардарски регион, Деловни субјекти, од 3 до 5, 9.0000000000, -
Вардарски регион, Деловни субјекти, од 30 до 50, 70.0767000000, 95.0000000000
Вардарски регион, Деловни субјекти, од 5 до 10, -, -
Вардарски регион, Индивидуален сектор, над 50, 338.3877000000, 230.0000000000
Вардарски регион, Индивидуален сектор, од 0 до 1, 7712.1454400000, 7369.0000000000
Вардарски регион, Индивидуален сектор, од 1 до 3, 2623.2037200000, 4388.0000000000
Вардарски регион, Индивидуален сектор, од 10 до 20, 846.9252200000, 1601.0000000000
Вардарски регион, Индивидуален сектор, од 20 до 30, 752.1752700000, 586.0000000000
Вардарски регион, Индивидуален сектор, од 3 до 5, 826.7125700000, 1006.0000000000
Вардарски регион, Индивидуален сектор, од 30 до 50, 936.7693300000, 688.0000000000
Вардарски регион, Индивидуален сектор, од 5 до 10, 1868.5665200000, 1697.0000000000
Источен регион, Вкупно, над 50, 547.9256600000, 1894.0000000000
Источен регион, Вкупно, од 0 до 1, 7210.9203800000, 8751.0000000000
Источен регион, Вкупно, од 1 до 3, 7397.9231400000, 5590.0000000000
Источен регион, Вкупно, од 10 до 20, 2953.3800500000, 2447.0000000000
Источен регион, Вкупно, од 20 до 30, 1510.7800500000, 807.0000000000
Источен регион, Вкупно, од 3 до 5, 3608.2624700000, 3242.0000000000
Источен регион, Вкупно, од 30 до 50, 631.0795900000, 1979.0000000000
Источен регион, Вкупно, од 5 до 10, 4921.8018500000, 3669.0000000000
Источен регион, Деловни субјекти, над 50, 272.1096000000, 264.0000000000
Источен регион, Деловни субјекти, од 0 до 1, -, -
Источен регион, Деловни субјекти, од 1 до 3, -, -
Источен регион, Деловни субјекти, од 10 до 20, -, -
Источен регион, Деловни субјекти, од 20 до 30, 13.0000000000, 37.0000000000
Источен регион, Деловни субјекти, од 3 до 5, 3.9500000000, -
Источен регион, Деловни субјекти, од 30 до 50, -, -
Источен регион, Деловни субјекти, од 5 до 10, 1.5000000000, 161.0000000000
Источен регион, Индивидуален сектор, над 50, 275.8160600000, 1630.0000000000
Источен регион, Индивидуален сектор, од 0 до 1, 7210.9203800000, 8751.0000000000
Источен регион, Индивидуален сектор, од 1 до 3, 7397.9231400000, 5590.0000000000
Источен регион, Индивидуален сектор, од 10 до 20, 2953.3800500000, 2447.0000000000
Источен регион, Индивидуален сектор, од 20 до 30, 1497.7800500000, 770.0000000000
Источен регион, Индивидуален сектор, од 3 до 5, 3604.3124700000, 3242.0000000000
Источен регион, Индивидуален сектор, од 30 до 50, 631.0795900000, 1979.0000000000
Источен регион, Индивидуален сектор, од 5 до 10, 4920.3018500000, 3508.0000000000
Пелагониски регион, Вкупно, над 50, 17986.0243600000, 2148.0000000000
Пелагониски регион, Вкупно, од 0 до 1, 10986.4738500000, 10552.0000000000
Пелагониски регион, Вкупно, од 1 до 3, 8592.3568500000, 8464.0000000000
Пелагониски регион, Вкупно, од 10 до 20, 6424.3706200000, 8083.0000000000
Пелагониски регион, Вкупно, од 20 до 30, 3173.9409300000, 4112.0000000000
Пелагониски регион, Вкупно, од 3 до 5, 5436.4740300000, 6984.0000000000
Пелагониски регион, Вкупно, од 30 до 50, 3057.5931300000, 4030.0000000000
Пелагониски регион, Вкупно, од 5 до 10, 6924.7341400000, 8940.0000000000
Пелагониски регион, Деловни субјекти, над 50, 17237.7813000000, 411.0000000000
Пелагониски регион, Деловни субјекти, од 0 до 1, -, -
Пелагониски регион, Деловни субјекти, од 1 до 3, 57.9000000000, 58.0000000000
Пелагониски регион, Деловни субјекти, од 10 до 20, 272.1500000000, 241.0000000000
Пелагониски регион, Деловни субјекти, од 20 до 30, 345.9163000000, 195.0000000000
Пелагониски регион, Деловни субјекти, од 3 до 5, 23.3000000000, 5.0000000000
Пелагониски регион, Деловни субјекти, од 30 до 50, 239.2500000000, 120.0000000000
Пелагониски регион, Деловни субјекти, од 5 до 10, 15.8500000000, 13.0000000000
Пелагониски регион, Индивидуален сектор, над 50, 748.2430600000, 1737.0000000000
Пелагониски регион, Индивидуален сектор, од 0 до 1, 10986.4738500000, 10552.0000000000
Пелагониски регион, Индивидуален сектор, од 1 до 3, 8534.4568500000, 8406.0000000000
Пелагониски регион, Индивидуален сектор, од 10 до 20, 6152.2206200000, 7842.0000000000
Пелагониски регион, Индивидуален сектор, од 20 до 30, 2828.0246300000, 3918.0000000000
Пелагониски регион, Индивидуален сектор, од 3 до 5, 5413.1740300000, 6979.0000000000
Пелагониски регион, Индивидуален сектор, од 30 до 50, 2818.3431300000, 3910.0000000000
Пелагониски регион, Индивидуален сектор, од 5 до 10, 6908.8841400000, 8928.0000000000
Полошки регион, Вкупно, над 50, 792.7691000000, 446.0000000000
Полошки регион, Вкупно, од 0 до 1, 2852.1868100000, 2372.0000000000
Полошки регион, Вкупно, од 1 до 3, 5379.0301200000, 3193.0000000000
Полошки регион, Вкупно, од 10 до 20, 1656.7530400000, 2244.0000000000
Полошки регион, Вкупно, од 20 до 30, 641.3186400000, 1205.0000000000
Полошки регион, Вкупно, од 3 до 5, 3182.6224800000, 2660.0000000000
Полошки регион, Вкупно, од 30 до 50, 572.9766400000, 1296.0000000000
Полошки регион, Вкупно, од 5 до 10, 3970.0728100000, 3081.0000000000
Полошки регион, Деловни субјекти, над 50, 738.4266000000, 392.0000000000
Полошки регион, Деловни субјекти, од 0 до 1, -, -
Полошки регион, Деловни субјекти, од 1 до 3, 10.0000000000, -
Полошки регион, Деловни субјекти, од 10 до 20, -, -
Полошки регион, Деловни субјекти, од 20 до 30, 14.0000000000, 14.0000000000
Полошки регион, Деловни субјекти, од 3 до 5, -, -
Полошки регион, Деловни субјекти, од 30 до 50, -, -
Полошки регион, Деловни субјекти, од 5 до 10, -, -
Полошки регион, Индивидуален сектор, над 50, 54.3425000000, 54.0000000000
Полошки регион, Индивидуален сектор, од 0 до 1, 2852.1868100000, 2372.0000000000
Полошки регион, Индивидуален сектор, од 1 до 3, 5369.0301200000, 3193.0000000000
Полошки регион, Индивидуален сектор, од 10 до 20, 1656.7530400000, 2244.0000000000
Полошки регион, Индивидуален сектор, од 20 до 30, 627.3186400000, 1191.0000000000
Полошки регион, Индивидуален сектор, од 3 до 5, 3182.6224800000, 2660.0000000000
Полошки регион, Индивидуален сектор, од 30 до 50, 572.9766400000, 1296.0000000000
Полошки регион, Индивидуален сектор, од 5 до 10, 3970.0728100000, 3081.0000000000
Република Македонија, Вкупно, над 50, 28305.6101500000, 15727.0000000000
Република Македонија, Вкупно, од 0 до 1, 53885.2755000000, 45883.0000000000
Република Македонија, Вкупно, од 1 до 3, 51818.8690800000, 43784.0000000000
Република Македонија, Вкупно, од 10 до 20, 19813.6962400000, 20448.0000000000
Република Македонија, Вкупно, од 20 до 30, 8747.7198200000, 9291.0000000000
Република Македонија, Вкупно, од 3 до 5, 23571.0908100000, 23642.0000000000
Република Македонија, Вкупно, од 30 до 50, 8346.0734300000, 11389.0000000000
Република Македонија, Вкупно, од 5 до 10, 30427.2292600000, 27460.0000000000
Република Македонија, Деловни субјекти, над 50, 25459.5911000000, 9937.0000000000
Република Македонија, Деловни субјекти, од 0 до 1, 22.5000000000, -
Република Македонија, Деловни субјекти, од 1 до 3, 72.8984000000, 66.0000000000
Република Македонија, Деловни субјекти, од 10 до 20, 360.4500000000, 320.0000000000
Република Македонија, Деловни субјекти, од 20 до 30, 689.6220000000, 420.0000000000
Република Македонија, Деловни субјекти, од 3 до 5, 36.2500000000, 5.0000000000
Република Македонија, Деловни субјекти, од 30 до 50, 1845.7309000000, 1497.0000000000
Република Македонија, Деловни субјекти, од 5 до 10, 82.3500000000, 268.0000000000
Република Македонија, Индивидуален сектор, над 50, 2846.0190500000, 5790.0000000000
Република Македонија, Индивидуален сектор, од 0 до 1, 53862.7755000000, 45883.0000000000
Република Македонија, Индивидуален сектор, од 1 до 3, 51745.9706800000, 43718.0000000000
Република Македонија, Индивидуален сектор, од 10 до 20, 19453.2462400000, 20128.0000000000
Република Македонија, Индивидуален сектор, од 20 до 30, 8058.0978200000, 8871.0000000000
Република Македонија, Индивидуален сектор, од 3 до 5, 23534.8408100000, 23637.0000000000
Република Македонија, Индивидуален сектор, од 30 до 50, 6500.3425300000, 9893.0000000000
Република Македонија, Индивидуален сектор, од 5 до 10, 30344.8792600000, 27192.0000000000
Североисточен регион, Вкупно, над 50, 1150.4701800000, 1131.0000000000
Североисточен регион, Вкупно, од 0 до 1, 7332.6882500000, 5081.0000000000
Североисточен регион, Вкупно, од 1 до 3, 7439.1158600000, 6768.0000000000
Североисточен регион, Вкупно, од 10 до 20, 4350.8815000000, 2455.0000000000
Североисточен регион, Вкупно, од 20 до 30, 1547.6629100000, 1388.0000000000