Историја
17 август, 2020 | 2.98 KB csv | 8c313f0e5dc5218dd37c36c8ae84d3e9 | спореди | |
01 септември, 2019 | 2.90 KB csv | f30bfa79824eeeaae23550835cb082d7 | спореди | |
02 септември, 2018 | 2.81 KB csv | 40f967532470b244198299e5eed57026 | спореди | |
19 ноември, 2017 | 2.72 KB csv | 429844ad5e66beb089c4fcb0ec1d2739 |
Преглед:
Регион, Употребен материјал за пошумување и пополнување, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
Република Македонија, Садници (илјада прарчиња) класични, 4583, 3365, 1772, 2762, 1440, 1236, 928, 392, 736, 400
Република Македонија, Садници (илјада прарчиња) контејнерски, 1968, 1142, 517, 889, 817, 1233, 941, 497, 619, 839
Република Македонија, "Семе, кг", 2435, 4200, 2297, 1240, 1532, 2507, 1039, 458, 2180, 26
Вардарски, Садници (илјада прарчиња) класични, 1415, 1512, 378, 595, 298, 256, 188, 164, 198, 25
Вардарски, Садници (илјада прарчиња) контејнерски, 567, 348, 70, 355, 198, 297, 123, 7, 201, 292
Вардарски, "Семе, кг", 300, -, -, -, -, -, -, -, -, -
Источен, Садници (илјада прарчиња) класични, 1091, 720, 404, 1045, 442, 217, 129, 45, 66, 148
Источен, Садници (илјада прарчиња) контејнерски, 321, 172, 80, 77, 26, 67, 128, 55, 74, 52
Источен, "Семе, кг", 46, 400, -, 220, 150, 150, -, -, -, -
Југозападен, Садници (илјада прарчиња) класични, 157, 141, 47, 62, 12, 290, 204, 24, 59, 10
Југозападен, Садници (илјада прарчиња) контејнерски, 345, 232, 148, 66, 153, 95, 34, 120, 62, 52
Југозападен, "Семе, кг", 54, 169, 108, 20, 88, 342, 100, 20, 120, -
Југоисточен, Садници (илјада прарчиња) класични, 366, 89, 113, 57, 37, 37, 76, 113, 141, 117
Југоисточен, Садници (илјада прарчиња) контејнерски, 181, -, 107, 250, 220, 223, 207, 86, 191, 304
Југоисточен, "Семе, кг", 180, -, 27, -, -, 100, 490, -, 210, -
Пелагониски, Садници (илјада прарчиња) класични, 1068, 395, 724, 667, 517, 200, 127, 28, 272, 90
Пелагониски, Садници (илјада прарчиња) контејнерски, 370, 125, 60, 40, 100, 83, 50, 18, -, 40
Пелагониски, "Семе, кг", 835, 851, 1184, 657, 749, 890, 178, 313, 160, -
Полошки, Садници (илјада прарчиња) класични, 31, 184, -, 66, 2, 122, 64, -, -, -
Полошки, Садници (илјада прарчиња) контејнерски, 31, 203, 12, 41, 81, 92, 30, 41, 71, 6
Полошки, "Семе, кг", 775, 2288, 652, 133, 540, 865, 111, 45, 1660, 26
Североисточен, Садници (илјада прарчиња) класични, 335, 301, 60, 230, 121, 28, 64, -, -, 10
Североисточен, Садници (илјада прарчиња) контејнерски, 139, 62, 40, 60, 39, 376, 369, 170, 20, 93
Североисточен, "Семе, кг", -, -, -, -, -, -, -, -, -, -
Скопски, Садници (илјада прарчиња) класични, 120, 23, 46, 40, 11, 86, 76, 18, -, -
Скопски, Садници (илјада прарчиња) контејнерски, 14, -, -, -, -, -, -, -, -, -
Скопски, "Семе, кг", 245, 492, 326, 210, 5, 160, 160, 80, 30, -