Државна површина под шума - шуми според видови дрвја, по региони, по години

Историја

17 август, 2020 13.64 KB csv bd8ecab7c20cd6f04959ad2c9dd2b92a спореди
01 септември, 2019 12.31 KB csv 6f8e1846f03e353412639b48bcce9fde спореди
02 септември, 2018 10.98 KB csv 80034cb66a208d4f0bdef6190c539ae2 спореди
19 ноември, 2017 9.70 KB csv 0a01f55794918cd49ca60cd3531d0ae6

Каталог на отворени податоци

Завод за статистика > Земјоделство > Шумарство


оригинална адреса: http://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/api/v1/mk/MakStat...


Преглед:

Површина под шума, Година, Република Македонија, Вардарски регион, Источен регион, Југозападен регион, Југоисточен регион, Пелагониски регион, Полошки регион, Североисточен регион, Скопски регион

Вкупна површина под шума, 2010, 879554, 124924, 121480, 178895, 134211, 128624, 84007, 47861, 59552

Вкупна површина под шума, 2011, 889834, 124902, 131531, 183345, 134211, 131102, 84005, 47865, 52873

Вкупна површина под шума, 2012, 888503, 129363, 118158, 182402, 134211, 131332, 84007, 47893, 61137

Вкупна површина под шума, 2013, 888127, 131087, 118161, 180256, 133954, 131563, 84011, 47898, 61197

Вкупна површина под шума, 2014, 874245, 123480, 112485, 179837, 133964, 131375, 84010, 47896, 61198

Вкупна површина под шума, 2015, 882471, 123239, 112534, 182670, 133964, 130113, 84013, 54219, 61719

Вкупна површина под шума, 2016, 890890, 123294, 126824, 178450, 133964, 131093, 81704, 54049, 61512

Вкупна површина под шума, 2017, 890117, 123291, 127007, 175550, 133966, 133098, 81704, 53988, 61513

Вкупна површина под шума, 2018, 894436, 123296, 128549, 178534, 134160, 132439, 81704, 53988, 61766

Вкупна површина под шума, 2019, 887728, 123275, 118683, 179395, 134473, 133915, 81704, 54517, 61766

Деградирани шуми, 2010, 41722, 10019, 2972, 13988, 5996, 737, 3318, 117, 4575

Деградирани шуми, 2011, 49942, 10019, 10324, 18329, 5996, 737, 3318, 117, 1102

Деградирани шуми, 2012, 41721, 10019, 2972, 13987, 5996, 737, 3318, 117, 4575

Деградирани шуми, 2013, 43348, 10019, 2972, 15611, 5996, 737, 3319, 117, 4577

Деградирани шуми, 2014, 43346, 10019, 2972, 15611, 5996, 737, 3319, 117, 4575

Деградирани шуми, 2015, 42854, 10019, 2972, 15611, 5996, 737, 3319, -, 4200

Деградирани шуми, 2016, 42915, 10019, 4191, 11270, 5996, 737, 6502, -, 4200

Деградирани шуми, 2017, 44356, 10019, 4191, 11268, 5996, 2180, 6502, -, 4200

Деградирани шуми, 2018, 44557, 10021, 4191, 11578, 5996, 2069, 6502, -, 4200

Деградирани шуми, 2019, 44374, 10019, 2972, 11578, 5996, 2687, 6502, 420, 4200

Иглолисни насади, 2010, 68732, 8800, 15037, 9955, 9171, 11496, 2385, 9191, 2697

Иглолисни насади, 2011, 70885, 8800, 17369, 9967, 9180, 11952, 2385, 9195, 2037

Иглолисни насади, 2012, 64790, 8800, 10371, 10000, 9180, 12118, 2385, 9217, 2719

Иглолисни насади, 2013, 62655, 7113, 9675, 9642, 9184, 12169, 2387, 9218, 3267

Иглолисни насади, 2014, 62174, 7112, 9967, 9686, 9183, 12169, 2387, 9215, 2455

Иглолисни насади, 2015, 58589, 7112, 9976, 9582, 9183, 12200, 2387, 4403, 3746

Иглолисни насади, 2016, 58943, 7112, 11058, 9599, 9183, 12199, 1815, 4276, 3701

Иглолисни насади, 2017, 56551, 7109, 11064, 9733, 9185, 9729, 1815, 4215, 3701

Иглолисни насади, 2018, 58055, 7112, 11294, 9804, 9185, 10929, 1815, 4215, 3701

Иглолисни насади, 2019, 58848, 7112, 10733, 11227, 9208, 10196, 1815, 4856, 3701

Листопадни насади, 2010, 503095, 43946, 67919, 117779, 88912, 68760, 45017, 36008, 34754

Листопадни насади, 2011, 499643, 43937, 67686, 117776, 74863, 82130, 45015, 36008, 32228

Листопадни насади, 2012, 503538, 48396, 59500, 121159, 74863, 82272, 45017, 36015, 36316

Листопадни насади, 2013, 521802, 51897, 63853, 118079, 88642, 82449, 45017, 36018, 35847

Листопадни насади, 2014, 517916, 47504, 64184, 117616, 88653, 82261, 45017, 36019, 36662

Листопадни насади, 2015, 524518, 47445, 64224, 120553, 88653, 81457, 45020, 39472, 37694

Листопадни насади, 2016, 522435, 47500, 66409, 120656, 88653, 82436, 43653, 39429, 33699

Листопадни насади, 2017, 515452, 47500, 66428, 117625, 88653, 78464, 43653, 39429, 33700

Листопадни насади, 2018, 520174, 47500, 67403, 119129, 88797, 80563, 43653, 39429, 33700

Листопадни насади, 2019, 502632, 47501, 62149, 118567, 89087, 77589, 43653, 30386, 33700

Мешовити насади, 2010, 266005, 62159, 35552, 37173, 30132, 47631, 33287, 2545, 17526

Мешовити насади, 2011, 269364, 62146, 36152, 37273, 44172, 36283, 33287, 2545, 17506

Мешовити насади, 2012, 278454, 62148, 45315, 37256, 44172, 36205, 33287, 2544, 17527

Мешовити насади, 2013, 260322, 62058, 41661, 36924, 30132, 36208, 33288, 2545, 17506

Мешовити насади, 2014, 250809, 58845, 35362, 36924, 30132, 36208, 33287, 2545, 17506

Мешовити насади, 2015, 256510, 58663, 35362, 36924, 30132, 35719, 33287, 10344, 16079

Мешовити насади, 2016, 266597, 58663, 45166, 36925, 30132, 35721, 29734, 10344, 19912

Мешовити насади, 2017, 273758, 58663, 45324, 36924, 30132, 42725, 29734, 10344, 19912

Мешовити насади, 2018, 271650, 58663, 45661, 38023, 30182, 38878, 29734, 10344, 20165

Мешовити насади, 2019, 281874, 58643, 42829, 38023, 30182, 43443, 29734, 18855, 20165

Шума под бел бор, 2010, 7831, 145, 1515, 613, 1928, 2823, 29, 778, -

Шума под бел бор, 2011, 8964, 145, 1591, 462, 1934, 4018, 29, 778, 7

Шума под бел бор, 2012, 7671, 145, 1484, 426, 1934, 2863, 29, 783, 7

Шума под бел бор, 2013, 7634, 145, 1240, 426, 2138, 2863, 29, 786, 7

Шума под бел бор, 2014, 7473, 145, 1240, 426, 1935, 2908, 29, 783, 7

Шума под бел бор, 2015, 7155, 145, 1241, 196, 1935, 2874, 29, 717, 18

Шума под бел бор, 2016, 7080, 145, 1208, 211, 1935, 2874, 3, 686, 18

Шума под бел бор, 2017, 6643, 145, 1212, 447, 1935, 2186, 3, 697, 18

Шума под бел бор, 2018, 7665, 145, 1207, 453, 1935, 3207, 3, 697, 18

Шума под бел бор, 2019, 5687, 145, 917, 453, 1935, 1795, 3, 421, 18

Шума под бука, 2010, 208769, 10914, 31941, 49277, 21945, 26780, 29325, 24634, 13953

Шума под бука, 2011, 209403, 10911, 31762, 49276, 19562, 28749, 29323, 24634, 15186

Шума под бука, 2012, 212675, 15369, 30760, 48841, 19562, 28771, 29324, 24634, 15414

Шума под бука, 2013, 212682, 15369, 27960, 48748, 21945, 28949, 29324, 24634, 15753

Шума под бука, 2014, 209055, 10946, 29255, 48748, 21945, 28767, 29324, 24635, 15435

Шума под бука, 2015, 211488, 10907, 29255, 50299, 21945, 28764, 29324, 26097, 14897

Шума под бука, 2016, 205265, 10907, 29563, 43616, 21945, 28764, 29528, 26075, 14867

Шума под бука, 2017, 203447, 10907, 29582, 41964, 21945, 28579, 29528, 26075, 14867

Шума под бука, 2018, 209957, 10907, 30382, 42879, 21945, 33374, 29528, 26075, 14867

Шума под бука, 2019, 199154, 10907, 27447, 42879, 22225, 29429, 29528, 21872, 14867

Шума под даб, 2010, 244069, 31804, 25669, 65594, 41899, 38047, 11925, 10857, 18274

Шума под даб, 2011, 233912, 31798, 25615, 65594, 29503, 42871, 11925, 10857, 15749

Шума под даб, 2012, 242831, 31799, 27587, 69873, 29503, 42991, 11926, 10855, 18297

Шума под даб, 2013, 260761, 34895, 33736, 66423, 41639, 42990, 11926, 10857, 18295

Шума под даб, 2014, 258272, 34925, 31221, 66423, 41639, 42984, 11926, 10857, 18297

Шума под даб, 2015, 262155, 24905, 31221, 68819, 41639, 42183, 11926, 11725, 19737

Шума под даб, 2016, 265330, 34895, 33122, 75606, 41639, 42983, 10885, 11704, 14496

Шума под даб, 2017, 264426, 34895, 33122, 73212, 41639, 44473, 10885, 11704, 14496

Шума под даб, 2018, 262124, 34895, 33291, 73951, 41639, 41263, 10885, 11704, 14496

Шума под даб, 2019, 258742, 34895, 34895, 73951, 41639, 44996, 10885, 6878, 14496

Шума под други иглолисни видови, 2010, 4202, 595, 611, 1258, 1313, 95, 10, 54, 266

Шума под други иглолисни видови, 2011, 4180, 595, 604, 1268, 1313, 70, 10, 54, 266

Шума под други иглолисни видови, 2012, 3713, 595, 134, 1263, 1313, 70, 10, 62, 266

Шума под други иглолисни видови, 2013, 4377, 400, 134, 1311, 1313, 70, 10, 61, 1078

Шума под други иглолисни видови, 2014, 3566, 400, 135, 1311, 1313, 70, 10, 61, 266

Шума под други иглолисни видови, 2015, 4745, 400, 135, 1301, 1313, 117, 10, 63, 1406

Шума под други иглолисни видови, 2016, 4690, 400, 140, 1302, 1313, 72, -, 57, 1406

Шума под други иглолисни видови, 2017, 4706, 400, 140, 1311, 1313, 72, -, 64, 1406

Шума под други иглолисни видови, 2018, 5065, 400, 140, 1311, 1313, 431, -, 64, 1406

Шума под други иглолисни видови, 2019, 5887, 1388, 144, 1212, 1326, 318, -, 93, 1406

Шума под други меки листопадни видови, 2010, 1812, -, 40, 524, 212, 251, 12, -, 773

Шума под други меки листопадни видови, 2011, 3089, -, 40, 523, 340, 2174, 12, -, -

Шума под други меки листопадни видови, 2012, 3360, -, -, 61, 340, 2174, 12, -, 773

Шума под други меки листопадни видови, 2013, 2922, -, -, 524, 212, 2174, 12, -, -

Шума под други меки листопадни видови, 2014, 3009, 550, -, 61, 212, 2174, 12, -, -

Шума под други меки листопадни видови, 2015, 3095, 550, -, 61, 186, 2174, 12, -, 86

Шума под други меки листопадни видови, 2016, 3714, 550, -, 61, 212, 2174, 258, -, 459

Шума под други меки листопадни видови, 2017, 3714, 550, -, 61, 212, 2174, 258, -, 459

Шума под други меки листопадни видови, 2018, 1659, 550, 6, 99, 212, 75, 258, -, 459

Шума под други меки листопадни видови, 2019, 1928, 550, 6, 93, 212, 350, 258, -, 459

Шума под други тврди листопадни видови, 2010, 45792, 1228, 10269, 1737, 22981, 3682, 3666, 517, 1712

Шума под други тврди листопадни видови, 2011, 50585, 1228, 10269, 1736, 23583, 8336, 3666, 517, 1250

Шума под други тврди листопадни видови, 2012, 42018, 1228, 1153, 1737, 23583, 8336, 3666, 526, 1789

Шума под други тврди листопадни видови, 2013, 42784, 1633, 2157, 1737, 22971, 8336, 3666, 527, 1757

Шума под други тврди листопадни видови, 2014, 44926, 1083, 3708, 1737, 22982, 8336, 3666, 527, 2887

Шума под други тврди листопадни видови, 2015, 45692, 1083, 3748, 1293, 22982, 8336, 3669, 1650, 2931

Шума под други тврди листопадни видови, 2016, 46004, 1148, 3724, 1288, 22982, 8515, 2863, 1650, 3834

Шума под други тврди листопадни видови, 2017, 41185, 1148, 3724, 1745, 22982, 3238, 2863, 1650, 3835

Шума под други тврди листопадни видови, 2018, 42364, 1148, 3724, 1546, 22982, 4616, 2863, 1650, 3835

Шума под други тврди листопадни видови, 2019, 40529, 1149, 3694, 1546, 22992, 2814, 2863, 1636, 3835

Шума под ела, 2010, 4102, 128, 93, 623, 1364, 611, 1248, 8, 27

Шума под ела, 2011, 4451, 128, 20, 623, 1365, 1050, 1248, 8, 9

Шума под ела, 2012, 5627, 128, -, 2358, 1365, 484, 1248, 8, 36

Шума под ела, 2013, 5456, 128, -, 2312, 1165, 484, 1249, 9, 109

Шума под ела, 2014, 5699, 128, -, 2356, 1365, 484, 1249, 8, 109

Шума под ела, 2015, 5811, 128, -, 2360, 1365, 484, 1249, 8, 217

Шума под ела, 2016, 5738, 128, -, 2357, 1365, 484, 1179, 8, 217

Шума под ела, 2017, 5355, 128, -, 2357, 1365, 101, 1179, 8, 217

Шума под ела, 2018, 5255, 128, -, 2358, 1365, -, 1179, 8, 217

Шума под ела, 2019, 5621, 128, -, 2358, 1365, 374, 1179, -, 217

Шума под костен, 2010, 2653, -, -, 647, 1875, -, 89, -, 42

Шума под костен, 2011, 2654, -, -, 647, 1875, -, 89, -, 43

Шума под костен, 2012, 2654, -, -, 647, 1875, -, 89, -, 43

Шума под костен, 2013, 2653, -, -, 647, 1875, -, 89, -, 42

Шума под костен, 2014, 2654, -, -, 647, 1875, -, 89, -, 43

Шума под костен, 2015, 2088, -, -, 81, 1875, -, 89, -, 43

Шума под костен, 2016, 2122, -, -, 85, 1875, -, 119, -, 43

Шума под костен, 2017, 2680, -, -, 643, 1875, -, 119, -, 43

Шума под костен, 2018, 4070, -, -, 654, 2019, 1235, 119, -, 43

Шума под костен, 2019, 2279, -, -, 98, 2019, -, 119, -, 43

Шума под молика, 2010, 2660, 989, -, 261, -, 1410, -, -, -

Шума под молика, 2011, 2398, 989, -, -, -, 1409, -, -, -

Шума под молика, 2012, 4270, 989, -, -, -, 3281, -, -, -

Шума под молика, 2013, 4270, 989, -, -, -, 3281, -, -, -

Шума под молика, 2014, 4270, 989, -, -, -, 3281, -, -, -

Шума под молика, 2015, 4270, 989, -, -, -, 3281, -, -, -

Шума под молика, 2016, 4277, 989, -, -, -, 3280, 2, 6, -

Шума под молика, 2017, 4276, 989, -, -, -, 3285, 2, -, -

Шума под молика, 2018, 4272, 989, -, -, -, 3281, 2, -, -

Шума под молика, 2019, 3395, 1, -, -, -, 3353, 2, 39, -

Шума под смрча, 2010, 1237, -, 127, 139, 317, 156, 156, 342, -

Шума под смрча, 2011, 1136, -, -, 139, 317, 176, 156, 341, 7

Шума под смрча, 2012, 1137, -, -, 139, 317, 176, 156, 342, 7

Шума под смрча, 2013, 1181, -, -, 139, 317, 221, 156, 341, 7

Шума под смрча, 2014, 1137, -, -, 139, 317, 176, 156, 342, 7

Шума под смрча, 2015, 1022, -, -, 139, 317, 117, 156, 286, 7

Шума под смрча, 2016, 957, -, -, 139, 317, 117, 91, 286, 7

Шума под смрча, 2017, 1009, -, -, 169, 317, 139, 91, 286, 7

Шума под смрча, 2018, 990, -, -, 169, 317, 120, 91, 286, 7

Шума под смрча, 2019, 2262, -, -, 1691, 317, 119, 91, 37, 7

Шума под црн бор, 2010, 48700, 6943, 12691, 7061, 4249, 6401, 942, 8009, 2404

Шума под црн бор, 2011, 49756, 6943, 15154, 7475, 4251, 5229, 942, 8014, 1748

Шума под црн бор, 2012, 42372, 6943, 8753, 5814, 4251, 5244, 942, 8022, 2403

Шума под црн бор, 2013, 39737, 5451, 8301, 5454, 4251, 5250, 943, 8021, 2066

Шума под црн бор, 2014, 40029, 5450, 8592, 5454, 4253, 5250, 943, 8021, 2066

Шума под црн бор, 2015, 35586, 5450, 8600, 5586, 4253, 5327, 943, 3329, 2098

Шума под црн бор, 2016, 36201, 5450, 9710, 5590, 4253, 5372, 540, 3233, 2053

Шума под црн бор, 2017, 34562, 5447, 9712, 5449, 4255, 3946, 540, 3160, 2053

Шума под црн бор, 2018, 34808, 5450, 9947, 5513, 4255, 3890, 540, 3160, 2053

Шума под црн бор, 2019, 35996, 5450, 9672, 5513, 4265, 4237, 540, 4266, 2053