Вработени според секторите на дејност, по НКД Рев.2, по години

Историја

19 ноември, 2017 2.85 KB csv 72b60390a66aabebfdb2ef6aaac07a48

Каталог на отворени податоци

Завод за статистика > Пазар на труд > Активност на населението


оригинална адреса: http://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/api/v1/mk/MakStat...


Преглед:

Сектори, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Вкупно, 629901, 637855, 645085, 650554, 678838, 690188, 705991, 723550

"Земјоделство, лов и шумарство и рибарство", 115581, 120597, 120893, 112623, 127186, 127438, 126126, 120303

Рударство и вадење на камен, 4253, 4964, 5316, 5636, 7085, 7378, 6681, 6416

Преработувачка индустрија, 124608, 122355, 125206, 126892, 131542, 132937, 137151, 137615

"Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација", 10363, 10689, 10366, 10614, 10602, 9714, 9558, 10358

"Снабдување со вода; отстранување на отпадни води, управување со отпад и дејности за санација на околината", 9974, 9571, 12704, 10146, 10076, 11358, 12062, 12797

Градежништво, 40934, 41060, 39961, 41024, 46955, 48143, 49866, 52140

Трговија на големо и трговија на мало; поправка на моторни возила и мотоцикли, 94682, 94084, 90891, 92822, 91696, 93265, 97227, 104514

Транспорт и складирање, 32868, 31336, 30388, 30411, 37636, 38789, 35698, 36258

Објекти за сместување и сервисни дејности со храна, 21854, 22246, 23574, 23507, 23986, 24722, 26944, 25446

Информации и комуникации, 11210, 10578, 9598, 11231, 11039, 13883, 14525, 13600

Финансиски дејности и дејности за осигурување, 8654, 8907, 10588, 9110, 9274, 8400, 10148, 10927

Дејности во врска со недвижен имот, 670, 440, 547, 813, 945, 892, 1265, 1615

"Стручни, научни и технички дејности", 11791, 13306, 15248, 16486, 13611, 14305, 12354, 13496

Административни и помошни услужни дејности, 10112, 9275, 6914, 10408, 11500, 12804, 11884, 14335

Јавна управа и одбрана; задолжително социјално осигурување, 42181, 44558, 43884, 43915, 45066, 48363, 51743, 53969

Образование, 37724, 39085, 40333, 42514, 41467, 40268, 41167, 42569

Дејности на здравствена и социјална заштита, 34886, 34171, 35230, 36091, 37912, 36807, 36525, 39089

"Уметност, забава и рекреација", 7456, 8395, 10309, 10066, 9579, 9230, 11421, 12584

Други услужни дејности, 8354, 10173, 10701, 13821, 9979, 10315, 11703, 13538

Дејности на домаќинствата како работодавачи; дејности на домаќинствата кои произведуваат разновидна стока и вршат различни услуги за сопствени потреби, 1103, 1408, 1511, 1344, 1072, 1025, 1297, 946

Дејности на екстериторијални организации и тела, 644, 656, 920, 1080, 632, .., 646, 1035