Историја
19 ноември, 2017 | 4.85 KB csv | 64b51613980d1b37d59a87559185f6a6 |
Преглед:
"Несреќи според локација, услови и коловоз", Незгоди/Загинати лица, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
Вкупно несреќи, Број на незгоди, 4462, 4108, 4230, 3852, 3854, 3902
Вкупно несреќи, Вкупен број на загинати и повредени лица, 7025, 6281, 6682, 6186, 6061, 6136
Вкупно несреќи, "Од тоа, загинати", 172, 132, 198, 130, 148, 165
Вкупно несреќи, "Од тоа, повредени", 6853, 6149, 6484, 6056, 5913, 5971
Според локацијата, Број на незгоди, .., .., .., .., .., ..
Според локацијата, Вкупен број на загинати и повредени лица, .., .., .., .., .., ..
Според локацијата, "Од тоа, загинати", .., .., .., .., .., ..
Според локацијата, "Од тоа, повредени", .., .., .., .., .., ..
Автопатишта, Број на незгоди, 430, 411, 412, 331, 332, 333
Автопатишта, Вкупен број на загинати и повредени лица, 818, 795, 854, 655, 672, 674
Автопатишта, "Од тоа, загинати", 43, 34, 55, 37, 31, 42
Автопатишта, "Од тоа, повредени", 775, 761, 799, 618, 641, 632
Во населба (без автопатишта), Број на незгоди, 3210, 2992, 3088, 2878, 2424, 2646
Во населба (без автопатишта), Вкупен број на загинати и повредени лица, 4632, 4111, 4397, 4162, 3323, 3732
Во населба (без автопатишта), "Од тоа, загинати", 72, 48, 81, 55, 50, 56
Во населба (без автопатишта), "Од тоа, повредени", 4560, 4063, 4316, 4107, 3273, 3676
Вон населба (без автопатишта), Број на незгоди, 822, 705, 730, 643, 1098, 923
Вон населба (без автопатишта), Вкупен број на загинати и повредени лица, 1575, 1375, 1431, 1369, 2066, 1730
Вон населба (без автопатишта), "Од тоа, загинати", 57, 50, 62, 38, 67, 67
Вон населба (без автопатишта), "Од тоа, повредени", 1518, 1325, 1369, 1331, 1999, 1663
Според условите на патот, Број на незгоди, .., .., .., .., .., ..
Според условите на патот, Вкупен број на загинати и повредени лица, .., .., .., .., .., ..
Според условите на патот, "Од тоа, загинати", .., .., .., .., .., ..
Според условите на патот, "Од тоа, повредени", .., .., .., .., .., ..
Дневни, Број на незгоди, 2587, 2372, 2417, 2265, 2389, 2325
Дневни, Вкупен број на загинати и повредени лица, 3867, 3492, 3585, 3532, 3530, 3475
Дневни, "Од тоа, загинати", 73, 58, 104, 66, 75, 73
Дневни, "Од тоа, повредени", 3794, 3434, 3481, 3466, 3509, 3402
Самрак (или непознато), Број на незгоди, 317, 315, 290, 276, 205, 193
Самрак (или непознато), Вкупен број на загинати и повредени лица, 530, 520, 535, 509, 334, 334
Самрак (или непознато), "Од тоа, загинати", 24, 20, 28, 19, 15, 16
Самрак (или непознато), "Од тоа, повредени", 506, 500, 507, 490, 319, 318
Ноќни, Број на незгоди, 1558, 1421, 1523, 1311, 1260, 1384
Ноќни, Вкупен број на загинати и повредени лица, 2628, 2269, 2562, 2145, 2197, 2327
Ноќни, "Од тоа, загинати", 75, 54, 66, 45, 58, 76
Ноќни, "Од тоа, повредени", 2553, 2215, 2496, 2100, 2085, 2251
Според коловозот, Број на незгоди, .., .., .., .., .., ..
Според коловозот, Вкупен број на загинати и повредени лица, .., .., .., .., .., ..
Според коловозот, "Од тоа, загинати", .., .., .., .., .., ..
Според коловозот, "Од тоа, повредени", .., .., .., .., .., ..
Сув коловоз, Број на незгоди, 3828, 3360, 3545, 3139, 3330, 3332
Сув коловоз, Вкупен број на загинати и повредени лица, 5915, 5035, 5490, 4944, 5191, 5188
Сув коловоз, "Од тоа, загинати", 148, 119, 161, 110, 132, 136
Сув коловоз, "Од тоа, повредени", 5767, 4916, 5329, 4834, 5059, 5052
"Друг ( влажен, лизгав и др.)", Број на незгоди, 634, 748, 685, 713, 524, 570
"Друг ( влажен, лизгав и др.)", Вкупен број на загинати и повредени лица, 1110, 1246, 1192, 1242, 870, 948
"Друг ( влажен, лизгав и др.)", "Од тоа, загинати", 24, 13, 37, 20, 16, 29
"Друг ( влажен, лизгав и др.)", "Од тоа, повредени", 1086, 1233, 1155, 1222, 854, 919